製品情報
条件: 新しい | 原産地: 中国(本土) | 銘柄: yourongxili |
モデル番号: x6328c | タイプ: 普遍的 | CNCまたはない: 正常 |
電圧: 380/220/415 | 力(W): 2.2 | 次元(L*W*H): 17501450x2200 |
重量: 1450 | 証明: Iso9001/ce | 保証: 12ヶ月 |
提供される売り上げ後のサービス: 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 用法: 歯切り盤 | モードを制御する: マシニングセンタ |
精度: 高精度 | 加工タイプ: プラスチック | 自動グレード: 半自動 |
工作物と重量: 器マシンツール |
包装
包装: 交渉可能 |
仕様
掘削フライス盤・硬化とグランドオートフィードガイドウェイxyzで
万能フライス盤x6328c/x6328a
仕様:
仕様 | x6328a (x6328a- 1刃物台のミーリングヘッド) | x6328c (x6328c- 1刃物台のミーリングヘッド) (x6328c・ndashする;2infinitemillingヘッド)
|
|
|
|
テーブルのサイズ | 1200・回; 280 | 1200・回; 280 |
テーブルの旅( x。 y。 z) | 620/260/400 | 620/260/400 |
T- slots(no: 幅//ピッチ | 3/14/70 | 3/14/70 |
主軸回転速度範囲 | 115--- 1750) x6328a) (16)80----、 5440)( x6328a- 1) | (115--- 1750) x6328c) (16)80----、 5440)( x6328c- 1) 無限millinghead( x6328c- 2) |
(12)45---- 1350( h) | (12)45---- 1350( h) | |
主軸テーパ | Is040( v) | Is040( v) |
Is040( h) | Is040( h) | |
スピンドルの旅 | 127 | 127 |
自動送りスピンドル | 0.04/0.08/0.15 | 0.04/0.08/0.15 |
テーブル送り( xy) | 13---- 265 | 30-855 |
テーブル送り( z) |
| 9-270 |
垂直軸エンドテーブルから離れて動作するように | 0---- 300 | 0---- 305 |
主軸中心horizointalテーブルから離れて動作するように | 215 | 215 |
不具のモータ電源 | 2.2( v) 2.2( h) | 2.2( v) 2.2( h) |
急速モーターパワー | 0.75 | 0.75 |
冷却ポンプの流量 | 12 | 12 |
全体のサイズ | 1750・回; 1450・回; 2200 | 1750・回; 1450・回; 2200 |
正味重量 | 1420 | 1420 |
画像: x6328a
餌にauotmaticxyテーブル早送りauotmaticx上y
画像: x6328c
テーブルauotmaticxyzで飼料早送りauotmaticxyzで
フォト:
会社概要:
tengzhou西麗工作機械の共同。、 株式会社。 大手の一つは製造業者および輸出業者で工作機械に山東省の中国当社の主力製品は以下立形フライス盤マシン、 水平フライス盤、 汎用フライスマシン、 プレーナ型マシニングセンタ、 ラム型垂直掘削フライス盤や全30のカテゴリを搭載したマシン