製品情報
条件: 新しい | CNCまたはない: 正常 | 原産地: 中国(本土) |
銘柄: 西麗yongrong | モデル番号: zk5150 | 最大掘削径( mm): 40 |
主軸テーパ: mt4 | スピンドルの旅: 250mm | スピンドルボックスの情報( 手動): 200mm |
スピンドル速のステップ: 12 | スピンドルフィードステップ: 9 | 垂直移動( mm): 300 |
最大距離とスピンドルとテーブル: 750ミリメートル | 主電動機電力( kw): 3 |
包装
包装: 交渉可能や合板ケース |
仕様
1.cncボール盤競争力のある価格。 2.高剛性、 cutt重い負荷することが可能で
zk5150cncドリルマシン
仕様:
仕様 | zk5140 | zk5150 |
テーブルのサイズ | 1000*630 | 1000*545 |
ワークテーブルの面積 | 850*500 | 850*400 |
最大掘削径 | ・φ; 40 | ・φ; 50 |
T- スロットwidth*quantity | 18*5 | 18*3 |
テーパースピンドルホール | Morse4# | Morse5# |
スピンドル速度 | 45-2000/12 | 45-2000/12 |
スピンドルモータの電源 | 3 | 3 |
旅行( xyz) | 700*500*240 | 850*400*240 |
主軸端までの距離 ワークテーブルに | 100-695 | 100-700 |
主軸中心からの距離 コラムまでのライン | 500 | 335 |
急速な旅行率x/y/z | 15/15/4 | 15/15/4 |
cncシステム | gsk | gsk |
最大トルクのスピンドル | 200 | 200 |
最大給性 | 10000 | 12000 |
位置決め精度 | ± 0.025 | ± 0.02 |
repeatabiluy精度 | ± 0.02 | ± 0.012 |
機械の重量( n。 w/グラム。 w) | 2.7/3.3 | 2.6/3.1 |
全体のサイズ( l*w*h) | 1960*1810*2250 | 1880*1590*2360 |
パッキングケース( l*w*h) | 2350*2100*2600 | 2360*2490*2580 |
標準付属品:
1,キータイプのドリルチャック
2,用ウェッジツールテーパシャンク
3,coonectingドリルチャックのためのバー
4,ダブルオープンエンドスパナ
5,用軸スリーブツールテーパシャンク
特徴:
- ガイドとラインローラーボールベアリングリードスクリュー3軸の;
- スピンドル速度無段階トランスデューサ;
- 手動工具マガジン;
- ソフトストリップmanchine摺動面のためのツール;
- ラムが主軸とボディ構造は、;
- 取付け、 取外し空気圧ツール;
- スピンドルテーパ穴bt40( 7時24);
- 剛性タッピング;
- 自動潤滑。
画像:
会社概要:
tengzhou西麗工作機械の共同。、 株式会社。 大手の一つは製造業者および輸出業者で工作機械に山東省の中国当社の主力製品は以下立形フライス盤マシン、 水平フライス盤、 汎用フライスマシン、 プレーナ型マシニングセンタ、 ラム型垂直掘削フライス盤や全30のカテゴリを搭載したマシン