製品情報
条件: 新しい | 使用法: ボート | 燃料: ガソリン |
打撃: 4打撃 | シリンダー: 単一シリンダー | 冷たい様式: Air-cooled |
開始: 電気開始 | 原産地: 中国(本土) | 銘柄: を上げる |
モデル番号: Rz192f/e | 次元(L*W*H): 40*40*40 | 重量: 20 |
証明: isoce | 保証: 1年間 | 提供される売り上げ後のサービス: 利用できる海外サービスセンター |
エンジンタイプ: 単気筒、 空気- 冷却される、 ガソリンエンジン | Bore*stroke: 92*66mm | 変位: 439cc |
定格電力: 10kw/3600rを/min | 最大。 電源出力: 18.0hp | 燃料消費量: â¤370g/kw。 h |
始動方式: の反動や電動スターター | 梱包サイズ: 545*455*470mm | Net/総重量: 34/36kg |
速度: 3000/3600 |
包装
包装: カートン |
仕様
1.ガソリンエンジン2,単純型低ノイズで3.1から15キロワット電動始動モーター、 手や4.燃費比
ガソリンエンジンの特徴:
1.ガソリンエンジン
2,単純型低ノイズで
3.1から15キロワット、 手や電動始動モーター
4.燃料消費率は450g/kw280からの間。 h
5.エンジン冷却システム: 空気- 冷却される
仕様:
モデル | rz154f | rz168f | rz173f | rz177f | rz188f | rz190f | rz2v | ||||||||
エンジン | エンジンタイプ |
| 単気筒、 チルト、 4- ストローク、 | 2気筒、 v- 形状、 4- ストローク、 | |||||||||||
ボルス・回; ストローク | ミリメートル | 54・回; 38 | 68・回; 45 | 73・回; 58 | 77・回; 58 | 88・回; 64 | 90・回; 66 | 2- 78・回; 71 | |||||||
キュービックcc。: | cc | 87 | 163 | 242 | 270 | 389 | 420 | 678 | |||||||
圧縮比 |
| 7.7:1 | 8.5:1 | 8.2:1 | 8.2:1 | 8.2:1 | 8.3:1 | 8.5:1 | |||||||
定格電力( 3600rpm) | キロワット | 1.4 | 3.1 | 4.6 | 5.1 | 7.2 | 8.2 | 13.4 | |||||||
最大。 outpur | hp | 2.8 | 5.5 | 8 | 9 | 13 | 16 | 20 | |||||||
燃料タンク容量: | l | 1.7 | 3.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | —& mdash; | |||||||
オイル容量: | l | 0.37 | 0.6 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | |||||||
燃費comsuption: | G/kw。 hr | ・ル; 450 | ・ル; 395 | ・ル; 374 | ・ル; 374 | ・ル; 374 | ・ル; 370 | ・ル; 360 | |||||||
石油消費量比: | G/kw。 hr | ・ル; 6.8 | ・ル; 6.8 | ・ル; 6.9 | ・ル; 6.8 | ・ル; 6.8 | ・ル; 6.8 | ・ル; 6.8 | |||||||
栄養: |
| 天然 | |||||||||||||
冷却システム: |
| 強制空気 | |||||||||||||
始動方式: |
| リコイルスタート | リコイルスタート/電気開始 | 電気開始 | |||||||||||
Rpm:: | rpm | 3000/3600 | |||||||||||||
燃料タイプ |
| 無鉛ガソリン90#automotive | |||||||||||||
潤滑油。 ブランド |
| Sae15w/40( 上記ccグレード/) | |||||||||||||
潤滑 |
| バシャバシャ | |||||||||||||
イグニッション |
| トランジスタ電気、 インダクティブ発射 | |||||||||||||
伝送 |
| 糸通しシャフト/テーパーシャフト/シャフトキー溝 | |||||||||||||
回転 |
| 抗- 時計回り( ビューから出力端子) | |||||||||||||
寸法 | 次元サイズ: | ミリメートル | 315・回; | 360・回; | 430・回; | 450・回; | 455・回; | ||||||||
梱包サイズ | ミリメートル | 330・回; | 390・回; | 450・回; | 545・回; | 580・回; | |||||||||
Net/総重量 | キロ | 11/13 | 14/16 | 25/27 | 25/27 | 33/35 | 34/36 | 48/52.5 |
空冷ガソリンエンジンを冷却