製品情報
タイプ: エアコンは分ける | 原産地: 中国(本土) | 銘柄: BLUE |
モデル番号: BLR/VLR-9A-F/F-40 |
包装
包装: 1ボックスに1個.我々は量が私達に必要なに到達した場合顧客に基づいてボックスは必須です設計することができます. |
仕様
BLR/ VLR-DS VERTICAL受液(9A)
テクニカルデータ
オプショナル
1月2日"NPTF接続
1/2 "NPT FLUG
液面センサ
Model | Volume (Lt.) | Dimensions | Connections | ||||
NPTF | Sight Glasses | Inlet & Outlet - Rotalock Valve | |||||
Diameter (mm) | Length (mm) | Connections (Inch) | Inlet(Inch) | Outlet(Inch) | |||
BLR/VLR-9A-F/F-45 | 45 | ∅ 324 | 640 | 1/2" NPTF | - | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS |
BLR/VLR-9A-F/F-45x1 | SG-1 3/4 | ||||||
BLR/VLR-9A-F/F-50 | 50 | ∅ 324 | 710 | 1/2" NPTF | - | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS |
BLR/VLR-9A-F/F-50x1 | SG-1 3/4 | ||||||
BLR/VLR-9A-F/F-50x2 | SG-1 3/4 | ||||||
BLR/VLR-9A-F/F-60 | 60 | ∅ 324 | 850 | 1/2" NPTF | - | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS |
BLR/VLR-9A-F/F-60x1 | SG-1 3/4 | ||||||
BLR/VLR-9A-F/F-60x2 | SG-1 3/4 | ||||||
BLR/VLR-9A-F/F-70 | 70 | ∅ 324 | 970 | 1/2" NPTF | - | 1 3/4"-12 UN 1 3/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 3/8" ODS |
BLR/VLR-9A-F/F-70x1 | SG-1 3/4 | ||||||
BLR/VLR-9A-F/F-70x2 | SG-1 3/4 | ||||||
BLR/VLR-9A-F/F-80 | 80 | ∅ 324 | 1110 | 1/2" NPTF | - | 1 3/4"-12 UN 1 3/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 3/8" ODS |
BLR/VLR-9A-F/F-80x1 | SG-1 3/4 | ||||||
BLR/VLR-9A-F/F-80x2 | SG-1 3/4 | ||||||
BLR/VLR-9A-F/F-80x3 | SG-1 3/4 | ||||||
BLR/VLR-9A-F/F-90 | 90 | ∅ 324 | 1260 | 1/2" NPTF | - | 1 3/4"-12 UN 1 3/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 3/8" ODS |
BLR/VLR-9A-F/F-90x1 | SG-1 3/4 | ||||||
BLR/VLR-9A-F/F-90x2 | SG-1 3/4 | ||||||
BLR/VLR-9A-F/F-90x3 | SG-1 3/4 | ||||||
BLR/VLR-9A-F/F-100 | 100 | ∅ 324 | 1410 | 1/2" NPTF | - | 2 1/4" -12 UN 1 5/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 3/8" ODS |
BLR/VLR-9A-F/F-100x1 | SG-1 3/4 | ||||||
BLR/VLR-9A-F/F-100x2 | SG-1 3/4 | ||||||
BLR/VLR-9A-F/F-100x3 | SG-1 3/4 | ||||||
BLR/VLR-9A-F/F-125 | 125 | ∅ 324 | 1710 | 1/2" NPTF | - | 2 1/4" -12 UN 1 5/8" ODS | 2 1/4" -12 UN 1 5/8" ODS |
BLR/VLR-9A-F/F-125x1 | SG-1 3/4 | ||||||
BLR/VLR-9A-F/F-125x2 | SG-1 3/4 | ||||||
BLR/VLR-9A-F/F-125x3 | SG-1 3/4 | ||||||
BLR/VLR-9A-F/F-150 | 150 | ∅ 324 | 2110 | 1/2" NPTF | - | 2 1/4" -12 UN 2 1/8" ODS | 2 1/4" -12 UN 2 1/8" ODS |
BLR/VLR-9A-F/F-150x1 | SG-1 3/4 | ||||||
BLR/VLR-9A-F/F-150x2 | SG-1 3/4 | ||||||
BLR/VLR-9A-F/F-150x3 | SG-1 3/4 | ||||||
BLR/VLR-9A-F/F-150x4 | SG-1 3/4 |
- 使用圧力[PS]:33Bar
- テスト圧力[PT]:48Bar
- 許容温度[TS]:最小 - 10°C/Max.-130°C
- カラー[RAL]:5009
- 一般Tolerans[mm]と:±3
連絡先