製品情報
タイプ: エアコンは分ける | 適用: 産業 | 証明: UL |
原産地: 中国(本土) | 銘柄: BLUE | モデル番号: BLR/HLR-5A-F/F-04 |
包装
包装: 1ボックスに1個.我々は量が私達に必要なに到達した場合顧客に基づいてボックスは必須です設計することができます. |
仕様
BLR/ HLR HORIZONTAL受液器(5A-7A)
テクニカルデータ
オプショナル
1/2 "NPTF接続
1/2 "NPT FLUG
液面センサ
Model | Volume ( Lt. ) | Dimensions | Connections | ||||
NPTF | Sight Glasses | Inlet & Outlet - Rotalock Valve | |||||
Diameter (mm) | Length (mm) | Connections (Inch) | Inlet (Inch) | Outlet (Inch) | |||
BLR/HLR-5A-F/F-04 | 4 | ∅ 140 | 310 | - | - | 1"-14 UNS 3/8" ODS | 1"-14 UNS 3/8" ODS |
BLR/HLR-5A-F/F-04x1 | SW36 | ||||||
BLR/HLR-5A-F/F-05 | 5 | ∅ 140 | 380 | - | - | 1"-14 UNS 3/8" ODS | 1"-14 UNS 3/8" ODS |
BLR/HLR-5A-F/F-05x1 | SW36 | ||||||
BLR/HLR-6A-F/F-06 | 6 | ∅ 165 | 340 | 1/2"NPTF | - | 1"-14 UNS 1/2" ODS | 1"-14 UNS 1/2" ODS |
BLR/HLR-6A-F/F-06x1 | SW36 | ||||||
BLR/HLR-6A-F/F-07 | 7 | ∅ 165 | 380 | 1/2"NPTF | - | 1"-14 UNS 1/2" ODS | 1"-14 UNS 1/2" ODS |
BLR/HLR-6A-F/F-07x1 | SW36 | ||||||
BLR/HLR-6A-F/F-08 | 8 | ∅ 165 | 450 | 1/2"NPTF | - | 1"-14 UNS 1/2" ODS | 1"-14 UNS 1/2" ODS |
BLR/HLR-6A-F/F-08x1 | SW36 | ||||||
BLR/HLR-6A-F/F-09 | 9 | ∅ 165 | 500 | 1/2"NPTF | - | 1"-14 UNS 5/8" ODS | 1"-14 UNS 1/2" ODS |
BLR/HLR-6A-F/F-09x1 | SW36 | ||||||
BLR/HLR-6A-F/F-10 | 10 | ∅ 165 | 540 | 1/2"NPTF | - | 1"-14 UNS 5/8" ODS | 1"-14 UNS 5/8" ODS |
BLR/HLR-6A-F/F-10x1 | SW36 | ||||||
BLR/HLR-6A-F/F-12 | 12 | ∅ 165 | 650 | 1/2"NPTF | - | 1"-14 UNS 5/8" ODS | 1"-14 UNS 5/8" ODS |
BLR/HLR-6A-F/F-12x1 | SW36 | ||||||
BLR/HLR-7A-F/F-14 | 14 | ∅ 219 | 430 | 1/2"NPTF | - | 1"-14 UNS 5/8" ODS | 1"-14 UNS 5/8" ODS |
BLR/HLR-7A-F/F-14x1 | SW36 | ||||||
BLR/HLR-7A-F/F-16 | 16 | ∅ 219 | 490 | 1/2"NPTF | - | 1"-14 UNS 5/8" ODS | 1"-14 UNS 5/8" ODS |
BLR/HLR-7A-F/F-16x1 | SW36 | ||||||
BLR/HLR-7A-F/F-18 | 18 | ∅ 219 | 550 | 1/2"NPTF | - | 1"-14 UNS 5/8" ODS | 1"-14 UNS 5/8" ODS |
BLR/HLR-7A-F/F-18x1 | SW36 | ||||||
BLR/HLR-7A-F/F-20 | 20 | ∅ 219 | 620 | 1/2"NPTF | - | 1 1/4"-12 UNF 3/4" ODS | 1 1/4"-12 UNF 3/4" ODS |
BLR/HLR-7A-F/F-20x1 | SW36 | ||||||
BLR/HLR-7A-F/F-25 | 25 | ∅ 219 | 760 | 1/2"NPTF | - | 1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS | 1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS |
BLR/HLR-7A-F/F-25x1 | SW36 | ||||||
BLR/HLR-7A-F/F-30 | 30 | ∅ 219 | 900 | 1/2"NPTF | - | 1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS | 1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS |
BLR/HLR-7A-F/F-30x1 | SW36 | ||||||
BLR/HLR-7A-F/F-35 | 35 | ∅ 219 | 1050 | 1/2"NPTF | - | 1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS | 1 1/4"-12 UNF 7/8" ODS |
BLR/HLR-7A-F/F-35x1 | SW36 | ||||||
BLR/HLR-7A-F/F-40 | 40 | ∅ 219 | 1200 | 1/2"NPTF | - | 1 3/4"-12 UNF 1 1/8" ODS | 1 3/4"-12 UN 1 1/8" ODS |
BLR/HLR-7A-F/F-40x1 | SW36 |
連絡先