製品情報
条件: 新しい | 適用: 鉱石 | 原産地: 中国(本土) |
銘柄: オレンジ | モデル番号: zsd2473 | 電圧: 標準 |
力(W): 30kw | 次元(L*W*H): 7570*3199*2660mm | 重量: 18900kg |
証明: iso | 保証: 1 | 提供される売り上げ後のサービス: 利用できる海外サービスセンター |
給餌sizemm: â¤300 | 容量: 110-210t/h | 振動timesr/min: 830 |
振動方向angleð: 45 |
包装
包装: 輸出標準パッケージ |
仕様
Zsd大- スケールリニア振動ふるい均一な力で脱水、 リジッド、 耐久性のある、 コンパクト、 維持しやすい調整。
Zsd大- スケールリニア脱水振動ふるいを購入へようこそ!
世界クラスの製品とservicies競争力のある価格で!
簡単なintriductuon製品の
大規模なリニア脱水zsdシェーカー件名の軌跡。 にも適用され選炭、 鉱物処理、 電気電力セクター、 を細かい- きめ細かい緩い材料を乾燥させるために、 ぬれた分類や脱水、 ミディアム、 泥オフオフ。 画面のシリーズは機械には集美、 日本、 ドイツおよびその他の国の似たようなレベルの高度な技術に基づいて開発されたスクリーニングマシン大画面のマシン、 を使用して強制同期、 ギアは振動の一部ではない、 外部調整可能な偏心ブロック、 下がり気味インストール、 全体的なバイブレーターの分離希薄油潤滑、 デュアル- チャネルふるいボックス構造、 低い- 剛性システム減衰振動絶縁。 均一な力を持つ、 リジッド、 耐久性のある、 コンパクト、 維持しやすい調整、 滑らかな、 高い信頼性。
振動ふるい技術zsdlargeリニア脱水性能とパラメータのテーブル
振動ふるい技術zsdlargeリニア脱水性能とパラメータのテーブル | ||||||||||||
モデル | 画面の表面 | 給餌sizemm | Capacityt& middot; h | 振動timesr& middot; 分 | ダブルamplitudemm | 振動の方向の角度・度; | 電気モーター | 寸法l・回; w・回; うーん | 品質キロ | |||
層 | エリア | sizemmふるい | モデル | 電力キロワット | ||||||||
zsd2473 | 1 | 17 | 0.5~13 | ・ル; 300 | 110-210 | 830 | 9.11
| 45 | Y200l-4 | 30 | 7570・回; 3199・回; 2660 | 18900 |
3~80 | ||||||||||||
zsd3060 | 1 | 18 | 0.5~13 | ・ル; 300 | 120から220 | 890 | 9.11 | 45 | Y200l-4 | 30 | 6350・回; 3790・回; 2660 | 20800 |
3~80 | ||||||||||||
zsdq3060 | 1 | 18 | 0.5~13 | ・ル; 300 | 140-310 | 970 | 8.10 | 45 | Y180l-4 | 22・回; 2 | 6350・回; 3790・回; 2660 | 21810 |
3~80 | ||||||||||||
2zsdq3060 | 2 | 18 | 3~60 | ・ル; 300 | 126 | 830 | 9.11 | 45 | Y225s-4 | 37 | 6270・回; 5030・回; 2230 | 17500 |
0.5~13 | ||||||||||||
zsd3073 | 1 | 22 | 0.5~13 | ・ル; 300 | 145-265 | 830 | 9.11 | 45 | Y225m-4 | 45 | 7570・回; 3790・回; 2700 | 24900 |
3~80 | ||||||||||||
zsdq3073 | 1 | 22 | 0.5~13 | ・ル; 300 | 160-374 | 970 | 8.10 | 45 | Y180l-4 | 22・回; 2 | 7570・回; 3790・回; 2700 | 26100 |
3~80 | ||||||||||||
2zsdq3073 | 2 | 22 | 3~60 | ・ル; 300 | 154 | 830 | 9.11 | 45 | Y225m-4 | 45 | 7570・回; 5030・回; 2230 | 18600 |
0.5~13 | ||||||||||||
zsd3080 | 1 | 24 | 0.5~13 | ・ル; 300 | 160-290 | 830 | 9.11 | 45 | Y225m-4 | 45 | 8250・回; 3790・回; 2700 | 27300 |
3~80 | ||||||||||||
zsdq3080 | 1 | 24 | 0.5~13 | ・ル; 300 | 170-410 | 970 | 8.10 | 45 | Y180l-4 | 22・回; 2 | 8250・回; 3790・回; 2700 | 30400 |
3~80 | ||||||||||||
zsd3373 | 1 | 24 | 0.5~13 | ・ル; 300 | 160-290 | 830 | 9.11 | 45 | Y225m-4 | 45 | 7570・回; 4095・回; 2700 | 28200 |
3~80 | ||||||||||||
zsd3385 | 1 | 28 | 0.5~13 | ・ル; 300 | 187-310 | 830 | 9.11 | 45 | Y250m-4 | 55 | 8750・回; 4095・回; 2700 | 31100 |
3~80 | ||||||||||||
2zsd3673 | 2 | 26 | 3~60 | ・ル; 300 | 182 | 830 | 9.11 | 45 | Y250m-4 | 55 | 7570・回; 5630・回; 2230 | 20500 |
0.5~13 | ||||||||||||
2zsd3685 | 2 | 30 | 3~60 | ・ル; 300 | 210 | 830 | 9.11 | 45 | Y250m-4 | 55 | 8790・回; 5630・回; 2330 | 23000 |
0.5~13 |
画像