製品情報
材料: 100%年の綿 | ヤーンのタイプ: 梳かれる | パターン: 染められる |
様式: リング紡績 | 技術: 回るリング | 特徴: 環境に優しい, 再生 |
使用: 縫い物, 手の編むこと, 編むこと, 織物 | ツウィスト: あなたの要件ごとに | 水平: 糸番手ごとに |
番手: にね6120ne | 強さ: に従ってstatimat | 原産地: インド |
銘柄: madhuramfincappvt株式会社。 | モデル番号: にね6120ne |
包装
包装: 顧客の要求に応じて |
仕様
糸に興味がある方は。 私にあなたの仕様書を記入してくださいと残す私たちに残りの部分。。。。。。。。。!!!!!
100%綿糸
カウント | オープンエンド( バージン・非- バージン) | 身分証明書 | コーマ | コンパクト |
Ne6/1 | はい | |||
Ne8/1 | はい | |||
Ne10/1 | はい | はい | はい | |
Ne12/1 | はい | はい | はい | |
Ne14/1 | はい | はい | はい | |
Ne16/1 | はい | はい | はい | |
Ne20/1 | はい | はい | はい | |
Ne21/1 | はい | はい | はい | |
Ne22/1 | はい | はい | はい | |
Ne24/1 | はい | はい | はい | |
Ne26/1 | はい | はい | ||
Ne30/1 | はい | はい | はい | |
Ne32/1 | はい | はい | はい | |
Ne36/1 | はい | はい | はい | |
Ne40/1 | はい | はい | はい | |
Ne50/1 | はい | はい | ||
Ne60/1 | はい | はい | ||
Ne80/1 | はい | はい | ||
Ne100/1 | はい | |||
Ne120/1 | はい | |||
二重糸 | ||||
Ne21/2 | はい | はい | はい | |
Ne22/2 | はい | はい | はい | |
Ne23/2 | はい | はい | はい | |
Ne24/2 | はい | はい | はい | |
Ne30/2 | はい | はい | はい | |
Ne32/2 | はい | はい | はい | |
Ne36/2 | はい | はい | はい | |
Ne40/2 | はい | はい | はい | |
Ne50/2 | はい | はい | ||
Ne60/2 | はい | はい | ||
Ne70/2 | はい | はい | ||
Ne80/2 | はい | はい | ||
Ne100/2 | はい | はい | ||
Ne110/2 | はい | はい | ||
Ne120/2 | はい | はい |
また、 供給する私達ができる3プライ、 ・54プライプライいくつかにカウント。