製品情報
原産地: 中国(本土) | 銘柄: 中性またはoemラベル | モデル番号: Tp-b-a |
材料: 銅/銅合金 | 直径: 2.0*500、 3.2*1.3*500 | 融点: 標準 |
重量: キロ | 適用: 標準 | 変化内容: 標準 |
アイテム: 銀ろう付けの棒 | 組成: 溶接合金銀ろう付けロッド | 名: 銅溶接合金銀ろう付けの棒 |
形状: ラウンド、 フラット、 正方形の | 色: 銅、 黄色、 銀、 グレー、 青、 白 | oem: はい |
溶接電極: 黄金のブリッジの溶接電極 |
包装
包装: 一般的に、 我々はビニール袋に詰められて、 カートン、 木製ケース。。。 等。 すべてに基づいているため耐航性のあるカートン、 我々はまた、 あなたの要求に従って供給することができ。 |
仕様
1.銀ろう付けの棒2.phos- 銅銅- 亜鉛3.銅- 亜鉛- 錫銅- 亜鉛- cd銅- 亜鉛4.ろう付けの棒アルミベース
1 製品の詳細
Phos- 銅ろう付けの合金 | ||||||||
説明: phos- 銅ろうalloys's主な材料は、 銅とリン、 それは文字の簡単に- 流れる、 低コスト、 効果と完璧な溶接。 使用にする必要はないときにフラックスオブジェクトと銀ろう付けの銅、 関節を、 良好な強度を持ち。 | ||||||||
合金 | 対応する合金 | 化学組成 | 融解範囲 | 主な特徴 | 代表的なアプリケーション | |||
P% | Sn% | Cu% | ソリダス・度; c | 液相線・度; c | ||||
jcup -1 | 201 bcu92p Tc-310d | 7.5 -8.5 | ・恥ずかしがり屋; | バランスを | 710 | 780 | 共晶結晶に近い組成、 低融点、 簡単な流れ、 に流すことができる、 小さな隙間継ぎ目をろうの。 | のために使用し銅及び銅合金部品、 冷凍コンプレッサー、 ろう付けに適していない衝撃的な攻撃の曲げ部 |
jcup -2 | bcu93p Bcup- 2 | 6.5 -7.5 | ・恥ずかしがり屋; | バランスを | 710 | 800 | 少しリンが含まれてい、 のプラスチックの性質は優れた、 少し高い融点。 | のために使用し銅及び銅合金部品、 空調用に適した、 冷蔵庫、 蒸発器、 熱交換器や給湯器電気ショック療法。 |
jcup -3 | 202 | 6.1 -6.8 | ・恥ずかしがり屋; | バランスを | 710 | 820 | 少しリンが含まれてい、 良いプラスチックの性質、 少し高い融点。 | の多くの種類を作ることができろう付けリング、 ワイヤ、 ろう付け銅と銅と銅合金部品、 十分な抱き合わせろう付けクリアランス。 |
jcup -3sn | bcu88pag degussa86 | 6.5 -7.5 | 6.5 - 7.5 | バランスを | 640 | 680 | 良い広がりの能力、 良いコーキング能力。 | 多くの種類のために使用し、 銅及び銅合金。 |
jcup -5sn | bcu86snp | 4.8 -5.8 | 7.0 - 8.0 | バランスを | 620 | 670 | 低融点、 簡単な流れ。 | 銅または真鍮のために使用し、 給湯器の部品、 放射加熱、 放射加熱ect。 |
jcup
-6sn | 208 | 5- 6 | 5- 6 | バランスを | 650 | 800 | 低融点、 簡単な流れ。 | 銅または真鍮のために使用し、 給湯器の部品、 放射加熱、 放射加熱ect。 十分な抱き合わせろう付けクリアランス。 |
Jcup- 7sn | cp302 | 6.5 -7.5 | 6.5 - 7.5 | バランスを | 640 | 680 | 低融点、 簡単な流れ。 | 銅及び銅のために使用し、 給湯器の部品、 水噴水、 燃料ガス陶器、 放射加熱、 クリーナー、 研磨するect。 |
ろう付け合金アルミベース | |||||||||||
合金 | 他の合金基準 | 化学組成 | 融解範囲 | ・度; c | ・シグマ; n/mm・sup2; | ||||||
Si% | 立方% | znパーセント | mgパーセント | もう | パーセントアル | ソリダス ・度; c | 液相線 ・度; c | ||||
bal88si | Balsi- 4 | 11.0 -13.0 | / | / | / | / | 残りの部分 | 577 | 582 | 582-604 | 147-157 |
bal67cusi | 5.5 -6.5 | 27 -29 | / | / | / | 525 | 535 | 535-550 | |||
bal86sicu | Balsi- 3 | 9.3 -10.7 | 3.3 -4.7 | / | / | / | 521 | 585 | 571-604 | 245-294 | |
bal76sicuzn | Bal-0 | 9.5 -10.5 | 3.5 -4.5 | 9.5 -10.5 | / | / | 515 | 560 | 560-600 | 245-294 | |
bal88simg | Bal-7 | 9.0 -10.5 | / | / | 1.0 -2.0 | / | 559 | 591 | 588-604 | ||
b62 | 3.0 -4.0 | 19 -21 | 24 -26 | / | Mn1.5 | 480 | 500 | 500から550 | |||
Y-1 | Bal-7 | 9.0 -10.5 | 3.0 -4.5 | 5.0 -7.0 | / | 0.1 | 525 | 555 | 570-590 | 225 |