製品情報
原産地: 中国(本土) | 銘柄: 芥屋 | モデル番号: Zw57bl90-230 |
使用法: ボート, 車, 電気自転車, 工業用 | 証明: セリウム | タイプ: マイクロモーター |
トルク: 0.6n。 m | 構造: 永久マグネット | 代わり: ブラシレス |
特徴を保護しなさい: Drip-proof | スピード(RPM): 3000rpmで | 持続電流(A): <10a |
出力電力: 180ワット | 電圧(V): 24vdc | 効率: IE 1 |
重量: 1.1キロ | 本体の長さ: 90mm | ボディ径。: 57ミリメートル |
包装
包装: カートン |
仕様
24v180ワットブラシレスdcモータ/bldcモータ低騒音小サイズ定トルク
24v180ワットブラシレスdcモータ/bldcモータ
夏らしい
Zwシリーズdcブラシレスモータを採用してい4/8極性回転子の設計。 それが含まれている: zw57、 zw60、 zw70、 zw80zw110等と。 彼ら0.1nm-6nm連続で作業することができ、 ndfeb磁石トルクとピークトルク2回上記になり。
- 2. モデル解説
Zw57bl50- 240
- zwindcatesdcブラシレスモータ。
- 57indcates席なし、 フランジ寸法と同じ。
- blはただの数字は当社製の。 実用的な意味が無く。
- 50モータ本体の長さを示していること。
- していることを示し224v駆動電圧。 同じ方法で336vことを示し、 ことを示し448vと31310vなどを示していること。。
- rpmの定格回転速度400040ことを示し。 同じ方法で303000rpmでことを示し、 505000rpmでことを示し、 60indicates6000rpmなど。
3.モデルを搭載
一般的に、 このシリーズフランジ取付モーターを採用してい。
4.用法
1.超えない4000m海抜。
2.周囲温度:- 25・度; c~40・度; c。
3.相対湿度・ル; 95%( で+25・度であり、 c)。
4.続いて温度上昇: 超えない75k( 時1000m海抜)。
5.製品の特徴
1.低ノイズ
2.小さなサイズ
3.定トルク
4.周囲温度:- 25- +60・度; c
5.関連周囲湿度: 20%- 90%
6.ストレージ関連の湿度: 20%- 85%
7.ワインディングタイプ: yの接続
8.ホール効果角度: 電気角120度
9.絶縁抵抗: 100m・オメガ;
10。 絶縁等級: bクラス
6。技術データ
モデル | 定格 電圧 (v) | 定格 速度 (r/min) | 定格トルク (n。 m) | 定格電力 (w) | 本体の長さ (mm) | 極 | シャフト径。 (mm) | 重量 (kg) |
Zw42bl50-230 | 24 | 3000 | 0.10 | 30 | 50 | 8 | 5 | 0.35 |
Zw42bl65-240 | 24 | 4000 | 0.08 | 30 | 65 | 8 | 5 | 0.35 |
Zw42bl70-230 | 24 | 3000 | 0.20 | 60 | 70 | 8 | 5 | 0.55 |
Zw57bl50-230 | 24 | 3000 | 0.18 | 60 | 52 | 4 | 8 | 0.55 |
Zw57bl70-225 | 24 | 2500 | 0.40 | 100 | 72 | 4 | 8 | 0.80 |
Zw57bl70-336 | 36 | 3600 | 0.40 | 150 | 72 | 4 | 8 | 0.80 |
Zw57bl90-210 | 24 | 1000 | 0.60 | 60 | 92 | 4 | 8 | 1.1 |
Zw57bl90-230 | 24 | 3000 | 0.60 | 180 | 92 | 4 | 8 | 1.1 |
Zw60bl80-230 | 24 | 3000 | 0.25 | 80 | 80 | 8 | 8 | 0.9 |
Zw60bl100-215 | 24 | 1500 | 0.50 | 80 | 100 | 8 | 8 | 1.25 |
Zw60bl100-230 | 24 | 3000 | 0.50 | 150 | 100 | 8 | 8 | 1.25 |
Zw60bl120-430 | 48 | 3000 | 0.75 | 250 | 120 | 8 | 14 | 1.6 |
Zw60bl120-3130 | 310 | 3000 | 0.75 | 250 | 120 | 8 | 14 | 1.6 |
Zw80bl110-445 | 48 | 4500 | 0.8 | 400 | 110 | 4 | 14 | 1.7 |
Zw80bl110-3145 | 310 | 4500 | 1.2 | 550 | 110 | 4 | 14 | 1.7 |
Zw80bl145-330 | 36 | 3000 | 1.2 | 350 | 145 | 4 | 14 | 2.1 |
Zw80bl145-3130 | 310 | 3000 | 1.8 | 550 | 145 | 4 | 14 | 3.0 |
Zw80bl145-3145 | 310 | 4500 | 1.8 | 750 | 145 | 4 | 14 | 3.0 |
Zw80bl165-3130 | 310 | 3000 | 2.5 | 750 | 165 | 4 | 14 | 3.5 |
Zw80bl165-3145 | 310 | 4500 | 2.5 | 1000 | 165 | 4 | 14 | 3.5 |
Zw80bl165-3115 | 310 | 1500 | 3.5 | 550 | 165 | 4 | 14 | 3.5 |
Zw110bl140-3120 | 310 | 2000 | 3.0 | 750 | 140 | 8 | 19 | 4.5 |
Zw110bl200-3120 | 310 | 2000 | 6.0 | 1200 | 200 | 8 | 19 | 7.0 |
ブラシレスdc350wmotor /bldcモータ