製品情報
原産地: 日本 | 銘柄: プロ- 顔 | モデル番号: Ps-4800 |
ディスプレイのサイズ: 19" | 表示色: 1600万 | 明るさ制御: ステップより少なく調整 |
タッチパネルタイプ: アナログ抵抗膜方式フィルム | cpu: Duop8400coretm22.26ghzまたはatomtmn270は1.6ghzの | メインメモリ: Coretm2デュオ: gbから82ギガバイト最大。 atomtm: ギガバイト最大から31gb |
定格入力電圧: Ac電源モデル: 100240vac、 dc電源モデル: パーセント±2524vdc |
包装
包装: カートン |
仕様
グラフィックオペレータインタフェース( hmi) 産業用パソコン( ipc) フラットパネルモニタソフトウェア、 ケーブル
仕様のps-4800( 1スロット)- アルミベゼルモデル
を参照してくださいbtoモデル番号用シート詳細。
Ps-48001スロットモデル
モデル( グローバルコード): pfxpp181xxxxxxxn00
対応osは: windowsxp、 7,7組込み、 2009年埋め込まれた
Core2のデュオp84002.26ghzの/atomn2701.6ghzの
機能的な仕様
ディスプレイのサイズ | 19" | ||
---|---|---|---|
表示色 | 1600万 | ||
バックライト | led 寿命> 50、 @25000h& 度; c77・度; f | ||
明るさ制御 | ステップより少なく調整 | ||
対応osは | コアtm2duo Hddまたはssd: windows®Xpprofessionalsp3/windows®7の究極の Cf: windows®Embeddedstandardの2009/windows®embeddedstandard7 原子tm] Hddまたはssd: windows®xpprofessionalsp3 Cf: windows®embeddedstandardの2009* | ||
cpu | コアtm2duop8400あるいは原子2.26ghzのtmN270は1.6ghzの | ||
キャッシュメモリl2 | コアtm2duo: 3メガバイト 原子tm:キロバイト512 | ||
メインメモリ | コアtm2duo: gbから82ギガバイト最大。( ddr31,066mhz) 原子tm:ギガバイト最大から31gb。( ddr2533mhz)*2 | ||
チップセット | コアtm2duo: gm45 原子tm:gme945 | ||
グラフィックスアクセラレータ | コアtm2duo: グラフィックスメディアintel®アクセラレータ( gma) 4500mhd 原子tm:グラフィックスメディアintel®950アクセラレータ | ||
ビデオメモリ | コアtm2duo: 最大384メガバイト 原子tm:メガバイト224まで*3 | ||
グラフィックス | Sxgatftアクティブマトリクス( 1,280×1,024ピクセル) | ||
タッチパネルタイプ | アナログ抵抗膜方式フィルム | ||
タッチパネルの解像度 | 4,096×4,096 | ||
インターフェイス | シリアルata | スライドで- ディスク:( hddまたはssd) x1 スライドで- スロット:( hddまたはssdまたはdvd- rw) x1 | |
ide | Gbまたは8gb4cfカード( タイプ- i) x1 | ||
シリアル( com1) | Rs-232c( d- サブ9ピン、 プラグ) | ||
シリアル( com2) | Rs-232c( d- サブ9ピン、 プラグ) | ||
シリアル( com3) | Rs-232c/422/485( オプション) | ||
イーサネット( lan1) | 10/100/1000mbit/s( rj- 45モジュラージャック) | ||
イーサネット( lan2) | 10/100/1000mbit/s( rj- 45モジュラージャック) | ||
Usb( タイプ- a) | Usb2.0x5*4 | ||
ビデオ | Dvi-ix1 | ||
拡張スロット | pcix1 |
の詳細については、 言語でサポートされているプレ- インストールされているオペレーティングシステム、」 を読むリストは、 osのプレ- インストールされている言語のためのマルチ- 言語"。
cfカードの容量は8gbのみ。
ユーザーにより追加することができませんが。
メインメモリから予約された
最大接続あたり500ミリアンペアusb用2,USB4
最大1、 当たりの接続用のusb1,usb3,usb5
括弧内のいる値の数を示すpciexpressレーン。
ページトップ一般的な仕様
サポートされている基準や規制 |
その他の製品
|
---|