製品情報
タイプ: 差動 | OE NO。: 41201-87329 | 車は作る: ダイハツ |
原産地: 中国(本土) | 銘柄: ランゲ | モデル番号: Qcdx402-105 |
oemなし。: 41201-87329 |
仕様
クラウン歯車およびピニオンギヤクラウン歯車およびピニオンギヤクラウン歯車およびピニオンギヤOEM: 41201-87329
クラウン歯車およびピニオンギヤ
NO. | 部品番号 | O.E.M.NO. | 比率 | 重量 |
QCDX402-001 | 三菱 PS100 4D30 | MB005252 | 6x37 | 13kg |
QCDX402-002 | 三菱 PS100 4D31 | MB161192 | 6x40 | 13kg |
QCDX402-003 | 三菱 PS120 4D34 | MC835114/MC863589 | 6x37 | 14kg |
QCDX402-004 | 三菱 PS120 4D34 | MB863590 | 6x40 | 14kg |
QCDX402-005 | 三菱 PS190 6D16 | FM517 MB839939 | 6x40 | 29kg |
QCDX402-006 | 三菱 PS190 6D16 | FM517 MC817479 | 6x37 | 29kg |
QCDX402-007 | 三菱 PS190 6D16 | FM517 MC-839938-A | 6*43 | 29kg |
QCDX402-008 | 三菱 120S L300G | MB527152 | 7x37 | 4kg |
QCDX402-009 | 三菱 4D55 L300D | MB241981 | 7x37 | 6kg |
QCDX402-010 | 三菱 PS135 | MC075131 | 6x37 | 15kg |
QCDX402-011 | 三菱 PS135 | 6*40 | 15kg | |
QCDX402-012 | 三菱 T120 4G41 | MT043664 | 7x37 | 4kg |
QCDX402-013 | 三菱 PS100 COUTERシャフト | ME-603213 | 7.1kg | |
QCDX402-014 | 三菱 PS120 COUTERシャフト | ME-603214 | 9.26kg | |
QCDX402-015 | 三菱 COUTERシャフト | ME-604431 | 9.6kg | |
QCDX402-016 | 三菱 COUTERシャフト | ME-600755 | 8.2kg | |
QCDX402-017 | 三菱 | MC866747 | 8x39 | 15kg |
QCDX402-018 | MC805654 | |||
QCDX402-019 | 三菱 8DC9 前部 | MC804124 | 6x40 | 32.5kg |
QCDX402-020 | 三菱 8DC9 後部 | MC804120 | 6x40 | 32.5kg |
QCDX402-021 | 三菱 8DC9 FV313FR | 12020-55040 | 6x41 | 34.5kg |
QCDX402-022 | 三菱 8DC9 FV313RR | 12020-90040 | 6x41 | 34.5kg |
QCDX402-023 | 三菱 6D15 | MC806120 | 6x40 | 29kg |
QCDX402-024 | 三菱 FP320 | 中間MC831408 (中間) | 7x39 | 31kg |
QCDX402-025 | 三菱 FP320 | MC831408REAR (後部) | 7x39 | 31kg |
QCDX402-026 | 三菱 FP415 | MC827154REAR (後部) | 7x39 | 34.8kg |
QCDX402-027 | 三菱 FP415 | MC827154MID (中間) | 7x39 | 34.8kg |
QCDX402-028 | 三菱 | MC834742 (SPLINE/22) | 8X39 | 16kg |
QCDX402-029 | 三菱 | MC834990 (SPLINE/20) | 8X37 | 14kg |
QCDX402-030 | 三菱 | MC834996/MC836736 (SPLINE/20) | 8X39 | 15kg |
QCDX402-031 | 三菱 | ME508242 | 7x39 | 15kg |
QCDX402-032 | 三菱 | 6x41 | 15kg | |
QCDX402-033 | 三菱 6D22 前部 | MC809467/808508 | 6X45 | 34.6kg |
QCDX402-034 | 三菱 6D22 後部 | MC075654 (MC809464/808505) | 6X45 | 34.6Kg |
QCDX402-035 | 三菱 | MB598487 | 8X39 | 7.6kg |
QCDX402-036 | 三菱 | MR179199 | 11X51 | 4.3kg |
QCDX402-037 | 三菱 | MR162750 | 11x51 | 7.54kg |
QCDX402-038 | トヨタRINO HT | 41201-80209 | 7x45 | 18.8kg |
QCDX402-039 | トヨタRINO 14-B | 41201-39495 | 6x39 | 12kg |
QCDX402-040 | トヨタRINO 14-B | 41201-39495-S | 6x41 | 12kg |
QCDX402-041 | トヨタRINOのLT | 41201-80187 | 6x35 | 12.5kg |
QCDX402-042 | トヨタHILUX | 41201-39696 | 8x39 | 4.3kg |
QCDX402-043 | トヨタHILUX | 41201-29536-S | 9x41 | 5.3kg |
QCDX402-044 | トヨタ | 41201-87613 | 11x39 | 4.5kg |
QCDX402-045 | トヨタ | 41201-87615 | 11x37 | 4.5kg |
QCDX402-046 | トヨタのコースター | 6x35 | 8.68kg | |
QCDX402-047 | トヨタのコースター | 6x37 | 8.9kg | |
QCDX402-048 | トヨタのコースター | 6x41 | 9.23kg | |
QCDX402-049 | トヨタのコースター | 7x39 | 8.6kg | |
QCDX402-050 | トヨタの土地の巡洋艦 | 41201-69355 | 9*37 | 7kg |
QCDX402-051 | 41201-69167 |
サンプルおよびOEMは歓迎されている!