製品情報
原産地: 中国(本土) | 銘柄: leoch | モデル番号: Ebx5l-bs |
バッテリータイプ: Vrla乾燥充電( agm) メンテナンスフリーバッテリー | 電池の寸法: (l*w*h)( 113*70*105) mm | 公称電圧: 12v |
公称容量: 4ah/10hr | 重量: 1.87kg | 保守タイプ: メンテナンス- フリー |
初期充電電流: 1.2a未満 | 充電時間:: 15~18h | 自己放電: 約3%月額( で25â) |
証明書: :2000、 ce、 ul、 fcc、 vds |
包装
包装: 色または白のパッキング |
仕様
手入れ不要容量のオートバイ電池: 12V 4AH次元: (L*W*H) (113*70*105) mmは証明する: ISO9001、ULのセリウム、FCC
12v4ahオートバイ電池のメンテナンスフリータイプ
ドライ充電オートバイ用バッテリーシリーズ
モデル | 電圧 | c10容量 | cca | 寸法 | 端子 | 重量( 酸なしで) | 電解質 | 総重量 | 充電電流 | |||||||
v | @・度; f | |||||||||||||||
(- 18・度; c) | ミリメートル(& plusmn; 2mm) | インチ(& plusmn; 1/16in) | 電圧 | 重量 | ||||||||||||
ah | 、 | l | w | h | l | w | h | キロ | ポンド | リットル | キロ | キロ | 、 | |||
Ebx4l-bs | 12 | 3 | 50 | 113 | 70 | 85 | 47/16 | 23/4 | 31/2 | 、 | 1.22 | 2.7 | 0.2 | 0.25 | 1.47 | 0.3 |
Ebx5l-bs | 12 | 4 | 70 | 113 | 70 | 105 | 47/16 | 23/4 | 4 | 、 | 1.48 | 3.3 | 0.2 | 0.32 | 1.80 | 0.4 |
Ebz5l-bs | 12 | 3.5 | 65 | 113 | 70 | 85 | 47/16 | 23/4 | 31/2 | 、 | 1.22 | 2.7 | 0.2 | 0.25 | 1.47 | 0.4 |
Ebz6l-bs | 12 | 5 | 90 | 113 | 70 | 105 | 47/16 | 23/4 | 41/8 | 、 | 1.69 | 3.7 | 0.3 | 0.34 | 2.03 | 0.5 |
Ebx7l-bs | 12 | 6 | 85 | 113 | 70 | 130 | 47/16 | 23/4 | 5 | 、 | 2.01 | 4.4 | 0.3 | 0.42 | 2.37 | 0.6 |
Ebx7a-bs | 12 | 6 | 90 | 150 | 87 | 93 | 57/8 | 37/16 | 311/16 | 、 | 2.03 | 4.5 | 0.4 | 0.48 | 2.51 | 0.6 |
Eb7b-bs | 12 | 6.5 | 85 | 150 | 66 | 93 | 57/8 | 210/16 | 311/16 | 、 | 1.95 | 4.3 | 0.3 | 0.42 | 2.37 | 0.7 |
Ebz7l-bs | 12 | 6 | 130 | 113 | 70 | 105 | 47/16 | 23/4 | 41/8 | 、 | 1.82 | 4.0 | 0.3 | 0.37 | 2.19 | 0.6 |
Ebx9-bs | 12 | 8 | 120 | 150 | 87 | 105 | 514/16 | 32/4 | 41/8 | 、 | 2.50 | 5.5 | 0.4 | 0.58 | 3.08 | 0.8 |
Eb9a-bs | 12 | 9 | 120 | 135 | 75 | 139 | 55/16 | 215/16 | 51/2 | 、 | 2.55 | 5.6 | 0.5 | 0.65 | 3.20 | 0.9 |
Eb9b-bs | 12 | 8 | 115 | 150 | 70 | 105 | 57/8 | 212/16 | 41/8 | 、 | 2.32 | 5.1 | 0.4 | 0.53 | 2.85 | 0.8 |
Ebx10l-bs | 12 | 10 | 160 | 133 | 90 | 145 | 54/16 | 39/16 | 511/16 | 、 | 2.91 | 6.4 | 0.7 | 0.90 | 3.81 | 1.0 |
Ebz10-bs | 12 | 8.6 | 190 | 150 | 88 | 93 | 57/8 | 37/16 | 311/16 | 、 | 2.79 | 6.1 | 0.4 | 0.56 | 3.35 | 0.9 |
Ebz12-bs | 12 | 11 | 210 | 150 | 88 | 110 | 57/8 | 37/16 | 45/16 | 、 | 3.37 | 7.4 | 0.5 | 0.66 | 4.03 | 1.1 |
Ebz14-bs | 12 | 11.2 | 230 | 150 | 88 | 110 | 514/16 | 37/16 | 45/16 | 、 | 3.37 | 7.4 | 0.5 | 0.66 | 4.03 | 1.1 |
Ebx12l-bs | 12 | 10 | 180 | 150 | 87 | 130 | 57/8 | 37/16 | 51/8 | 、 | 3.16 | 7.0 | 0.6 | 0.80 | 3.96 | 1.0 |
Ebx12-bs | 12 | 10 | 180 | 150 | 87 | 130 | 514/16 | 37/16 | 52/16 | 、 | 3.16 | 7.0 | 0.6 | 0.80 | 3.96 | 1.0 |
Eb12a-bs | 12 | 10 | 175 | 150 | 88 | 105 | 57/8 | 37/16 | 41/8 | 、 | 2.70 | 6.0 | 0.5 | 0.68 | 3.38 | 1.0 |
Eb12b-bs | 12 | 10 | 175 | 150 | 70 | 130 | 514/16 | 212/16 | 52/16 | 、 | 2.99 | 6.6 | 0.5 | 0.73 | 3.72 | 1.0 |
Ebx14l-bs | 12 | 12 | 200 | 150 | 87 | 145 | 57/8 | 37/16 | 511/16 | 、 | 3.57 | 7.9 | 0.7 | 0.91 | は4.47 | 1.2 |
Ebx14-bs | 12 | 12 | 200 | 150 | 87 | 145 | 57/8 | 37/16 | 511/16 | 、 | 3.57 | 7.9 | 0.7 | 0.91 | は4.47 | 1.2 |
Eb14b-bs | 12 | 12 | 210 | 150 | 70 | 145 | 57/8 | 212/16 | 511/16 | 、 | 3.33 | 7.3 | 0.6 | 0.81 | 4.14 | 1.2 |
Ebx14ahl-bs | 12 | 12 | 210 | 133 | 90 | 164 | 54/16 | 39/16 | 67/16 | 、 | 4.03 | 8.9 | 0.6 | 0.86 | 4.89 | 1.2 |
Ebx14ah-bs | 12 | 12 | 210 | 133 | 90 | 164 | 52/8 | 39/16 | 67/16 | 、 | 4.03 | 8.9 | 0.6 | 0.86 | 4.89 | 1.2 |
Ebx15l-bs | 12 | 13 | 230 | 175 | 87 | 130 | 67/8 | 37/16 | 52/16 | 、 | 3.78 | 8.3 | 0.7 | 0.98 | 4.76 | 1.3 |
主な用途:
1.atv |
2.ジェットスキー |
3.オートバイ |
4.スノーモービル |
5.芝生・ガーデン |
バッテリーの特長
1.沸かせる構造 |
2.高機能 |
3.長寿命 |
4.低自己- 排出 |
5.最適化されたデザイン |
6.密封されたと非- spillableagmバッテリー |
7.メンテナンス- フリー |
8.70強力なコールドクランキングアンペア |
9.出荷されプレ- 充電され、 インストールする準備ができて |
10。 を置き換え/eb5-3アップグレードのための |
Leoch電池は鉛を使用して構築calciumalloyと吸収ガラスマットを提供するための技術で「 総メンテナンス- 自由" 操作。全くこぼれ, のないリーク,は水をチェックするために。このデザインをご提供いたし、 最も強力な、 hightestアンペアアワーの容量、 longesサイクル- 生活商品、 市場で。 加えて、 ガラス繊維マットをセパレータと高セル圧縮バッテリ寿命を延長を提供することで、 優れた耐振性虐待からエンジンや極端な道路状況。