製品情報
タイプ: 衝撃吸収材 | ばねのタイプ: コイルばね | ばね材料: 鉄鋼 |
衝撃吸収材のタイプ: 油圧 | 位置: 後部 | 車は作る: アウディ、 シート、 シュコダ、 フォルクスワーゲン |
OE NO。: 6q0513025aa | 原産地: 中国(本土) | 銘柄: カヤ |
モデル番号: 6q0513025aa | 色: 黒 | 注: リア- 正しい/左 |
包装
包装: 輸出パッキング、 バイヤーのブランドaslo許容され |
仕様
1.nokオイルシール2.ts16949証明書3.リーズナブルな価格、 素敵なパッキング4.50000km/1年間の保証付き5.50日配達
アウディ用amortisseur、 シート、 シュコダ、 フォルクスワーゲンモデルなし: 6q0513025aa
Oemなし: 6q0513025aa
名: ショックアブソーバ
タイプ: oil/ガス
フィット: アウディ、 シート、 シュコダ、 フォルクスワーゲン
Pcs/カートン: 10個
我々はエクスポートしたこのモデル前とこれは非常に多くの一つで最も人気のある製品私達の会社、
我々が使用する日本からnokオイルシール、 しかも、 ショックアブソーバーオイル- 60度の温度に耐えることができる、 それを確認することができショックでasloaborber作業することができ非常に寒い冬と悪路。
アプリケーション:
アプリモデル | cc | キロワット | cyl | 年 |
---|---|---|---|---|
アウディA2( 8z0) | -08/0511/03 | |||
A2( 8z0) 1.4 | 1390 | 75 | 4 | -08/0502/00 |
A2( 8z0) 1.6fsi | 4日 | 110 | 4 | -08/0505/02 |
A2( 8z0) 1.4tdi | 1422 | 75 | 3 | -08/0502/00 |
A2( 8z0) 1.4tdi | 1422 | 90 | 3 | -08/0511/03 |
シートコルドバ( 6l2) | 09/02-/ | |||
コルドバ( 6l2) 1.9sdi | 1896年 | 64 | 4 | 09/02-/ |
コルドバ( 6l2) 1.9tdi | 1896年 | 100 | 4 | 09/02-/ |
コルドバ( 6l2) 1.416v | 1390 | 75 | 4 | -12/0709/02 |
コルドバ( 6l2) 1.2 | 1198 | 64 | 10/02-/ | |
コルドバ( 6l2) 1.416v | 1390 | 100 | 10/02-/ | |
コルドバ( 6l2) 1.4tdi | 1422 | 75 | 10/02-/ | |
コルドバ( 6l2) 1.9tdi | 1896年 | 131 | 10/02-/ | |
コルドバ( 6l2) 2.0 | 1984年 | 115 | 09/02-/ | |
シートイビサiv( 6l1) | -06/0602/02 | |||
イビサiv( 6l1) 1.9sdi | 1896年 | 64 | 4 | -12/0502/02 |
イビサiv( 6l1) 1.9tdi | 1896年 | 100 | 02/02-/ | |
イビサiv( 6l1) 1.9tdi | 1896年 | 131 | 4 | 02/02-/ |
イビサiv( 6l1) 1.4tdi | 1422 | 75 | 05/02-/ | |
イビサiv( 6l1) 1.416v | 1390 | 75 | 4 | -12/0702/02 |
イビサiv( 6l1) 1.416v | 1390 | 100 | 4 | -11/0902/02 |
イビサiv( 6l1) 1.2 | 1198 | 64 | 3 | -06/0602/02 |
シュコダファビア( 6y2) | -08/0212/99 | |||
ファビア( 6y2) 1.4 | 1397 | 68 | 4 | 08/99-/ |
ファビア( 6y2) 1.4tdi | 1422 | 80 | 3 | -03/0810/05 |
ファビア( 6y2) 1.4tdi | 1422 | 70 | 3 | -03/0810/05 |
ファビア( 6y2) rs1.9tdi | 1896年 | 130 | 4 | -03/0806/03 |
ファビア( 6y2) 2.0 | 1984年 | 116 | 4 | 12/99-/ |
ファビア( 6y2) 1.9tdi | 1896年 | 100 | 4 | 01/00-/ |
ファビア( 6y2) 1.9sdi | 1896年 | 64 | 4 | -03/0812/99 |
ファビア( 6y2) 1.4tdi | 1422 | 75 | 3 | -03/0804/03 |
ファビア( 6y2) 1.416v | 1390 | 75 | 4 | -03/0812/99 |
ファビア( 6y2) 1.416v | 1390 | 100 | 4 | -03/0812/99 |
ファビア( 6y2) 1.4 | 1397 | 60 | 4 | -08/0208/00 |
ファビア( 6y2) 1.2 | 1198 | 64 | 3 | -03/0801/03 |
ファビア( 6y2) 1.2 | 1198 | 54 | 3 | -03/0808/02 |
ファビア( 6y2) 1.0 | 996 | 50 | 4 | -08/0212/99 |
シュコダファビアコンビ( 6y5) | -12/0701/03 | |||
ファビアコンビ( 6y5) 1.4 | 1397 | 60 | 4 | -12/0704/00 |
ファビアコンビ( 6y5) 1.416v | 1390 | 100 | 4 | -12/0704/00 |
ファビアコンビ( 6y5) 1.4tdi | 1422 | 70 | 3 | -12/0710/05 |
ファビアコンビ( 6y5) 1.2 | 1198 | 54 | 3 | -12/0707/01 |
ファビアコンビ( 6y5) 1.4tdi | 1422 | 80 | 3 | -12/0710/05 |
ファビアコンビ( 6y5) 1.4tdi | 1422 | 75 | 3 | -12/0704/03 |
ファビアコンビ( 6y5) 1.2 | 1198 | 64 | 3 | -12/0701/03 |
シュコダpraktikファビア | -12/0710/05 | |||
Praktik1.4ファビア | 1397 | 68 | 4 | -12/0707/01 |
Praktik1.2ファビア | 1198 | 54 | 3 | -12/0707/01 |
ファビアpraktik1.4tdi | 1422 | 70 | 3 | -12/0710/05 |
シュコダファビアサルーン( 6y3) | -12/0712/99 | |||
ファビアサルーン( 6y3) 2.0 | 1984年 | 116 | 4 | 12/99-/ |
ファビアサルーン( 6y3) 1.4tdi | 1422 | 70 | 3 | -12/0710/05 |
ファビアサルーン( 6y3) 1.4tdi | 1422 | 80 | 3 | -12/0710/05 |
ファビアサルーン( 6y3) 1.9sdi | 1896年 | 64 | 4 | -12/0711/99 |
ファビアサルーン( 6y3) 1.4tdi | 1422 | 75 | 3 | -12/0704/03 |
ファビアサルーン( 6y3) 1.4 | 1397 | 60 | 4 | -08/0204/00 |
ファビアサルーン( 6y3) 1.2 | 1198 | 64 | 3 | -12/0701/03 |
ファビアサルーン( 6y3) 1.2 | 1198 | 54 | 3 | -12/0707/01 |
ファビアサルーン( 6y3) 1.4 | 1397 | 68 | 4 | -12/0707/01 |
ファビアサルーン( 6y3) 1.416v | 1390 | 75 | 4 | -12/0710/99 |
ファビアサルーン( 6y3) 1.416v | 1390 | 100 | 4 | -12/0712/99 |
フォルクスワーゲンポロ( 9n_) | 11/03-/ | |||
ポロ( 9n_) 1.212v | 1198 | 64 | 3 | -07/0710/01 |
ポロ( 9n_) 1.2 | 1198 | 54 | 3 | -05/0701/02 |
ポロ( 9n_) 1.416v | 1390 | 75 | -05/0810/01 | |
ポロ( 9n_) 1.416v | 1390 | 101 | 4 | -05/0810/01 |
ポロ( 9n_) 1.4fsi | 1390 | 86 | 4 | -07/0602/02 |
ポロ( 9n_) 1.4tdi | 1422 | 75 | 10/01-/ | |
ポロ( 9n_) 1.4tdi | 1422 | 80 | 3 | 04/05-/ |
ポロ( 9n_) 1.9sdi | 1896年 | 64 | 4 | 10/01-/ |
ポロ( 9n_) 1.9tdi | 1896年 | 101 | 10/01-/ | |
ポロ( 9n_) 1.4tdi | 1422 | 70 | 3 | 04/05-/ |
ポロ( 9n_) 1.9tdi | 1896年 | 130 | 11/03-/ | |
フォルクスワーゲンポロサルーン | 09/02-/ | |||
ポロ1.4サルーン | 1390 | 75 | 4 | 07/03-/ |
ポロ1.4サルーン | 1390 | 101 | 4 | 11/03-/ |
ポロサルーン1.4tdi | 1422 | 75 | 3 | 07/03-/ |
ポロサルーン1.9sdi | 1896年 | 64 | 4 | 09/02-/ |










Plsは私と連絡があればこのモデルについての要件が、 おかげで!