製品情報
タイプ: 衝撃吸収材 | ばねのタイプ: コイルばね | ばね材料: 鉄鋼 |
衝撃吸収材のタイプ: 油圧 | 位置: 後部 | 車は作る: アウディ、 座席コルドバ |
原産地: 中国(本土) | 銘柄: カヤ | モデル番号: 4d0413031ab |
色: 黒 | 注: リアアクスル |
包装
包装: 輸出パッキング、 バイヤーのブランドaslo許容され |
仕様
1.nokオイルシール2.ts16949証明書3.リーズナブルな価格、 素敵なパッキング4.50000km/1年間の保証付き5.50日配達
アウディ用amortisseurモデルなし:443513031n
Oemなし:443513031n
名: ショックアブソーバ
タイプ: oil/ガス
フィット: アウディ
Pcs/カートン: 10個
我々はエクスポートしたこのモデル前とこれは非常に多くの一つで最も人気のある製品私達の会社、
我々が使用する日本からnokオイルシール、 しかも、 ショックアブソーバーオイル- 60度の温度に耐えることができる、 それを確認することができショックでasloaborber作業することができ非常に寒い冬と悪路。
アプリケーション:
アプリモデル | エンジンアプリ | シャーシアプリ | cc | キロワット | cyl | 年 |
---|---|---|---|---|---|---|
アウディ100( 44、 44q、 c3) | -11/9001/90 | |||||
100( 44、 44q、 c3) 1.8 | rs | 44、 44q、 c3 | 1781 | 75 | 4 | -12/8708/82 |
100( 44、 44q、 c3) 1.8 | sh | 44、 44q、 c3 | 1781 | 88 | 4 | -07/8802/86 |
100( 44、 44q、 c3) 1.8 | np | 44、 44q、 c3 | 1781 | 90 | 4 | -07/8908/83 |
100( 44、 44q、 c3) 1.8猫 | ph | 44、 44q、 c3 | 1781 | 90 | 4 | -11/9003/85 |
100( 44、 44q、 c3) 1.9 | wh | 44、 44q、 c3 | 1921年 | 100 | 5 | -07/8408/82 |
100( 44、 44q、 c3) 2.0 | sl | 44、 44q、 c3 | 1994年 | 113 | 5 | -11/8708/86 |
100( 44、 44q、 c3) 2.0 | kp | 44、 44q、 c3 | 1994年 | 115 | 5 | -12/8708/84 |
100( 44、 44q、 c3) 2.0猫 | rt | 44、 44q、 c3 | 1994年 | 115 | 5 | -11/9001/88 |
100( 44、 44q、 c3) 2.1 | kf | 44、 44q、 c3 | 2144 | 136 | 5 | -07/8408/82 |
100( 44、 44q、 c3) 2.2 | kz | 44、 44q、 c3 | 2226 | 115 | 5 | -09/8610/84 |
100( 44、 44q、 c3) 2.2 | ku | 44、 44q、 c3 | 2226 | 137 | 5 | -12/8808/84 |
100( 44、 44q、 c3) 2.2猫 | ku | 44、 44q、 c3 | 2226 | 137 | 5 | -11/9006/89 |
100( 44、 44q、 c3) 2.2ターボ | mc | 44、 44q、 c3 | 2226 | 165 | 5 | -11/9008/86 |
100( 44、 44q、 c3) 2.3e | 44、 44q、 c3 | 2309 | 133 | 5 | -11/9001/90 | |
100( 44、 44q、 c3) 2.3e | nf | 44、 44q、 c3 | 2309 | 136 | 5 | -11/9010/86 |
100( 44、 44q、 c3) 2.0d | cn | 44、 44q、 c3 | 1986年 | 70 | 4 | -07/8808/82 |
100( 44、 44q、 c3) 2.0ターボd | ド | 44、 44q、 c3 | 1986年 | 87 | 5 | -02/8808/82 |
100( 44、 44q、 c3) 2.0ターボd | nc | 44、 44q、 c3 | 1986年 | 100 | 5 | -11/9003/88 |
100( 44、 44q、 c3) 2.5tdi | 1t | 44、 44q、 c3 | 2461 | 120 | 5 | -11/9001/90 |
アウディオート前衛( 44、 44q、 c3) | -11/9001/90 | |||||
オート前衛( 44、 44q、 c3) 1.8 | rs | 44、 44q、 c3 | 1781 | 75 | 4 | -12/8708/82 |
オート前衛( 44、 44q、 c3) 1.8 | sh | 44、 44q、 c3 | 1781 | 88 | 4 | -07/9002/86 |
オート前衛( 44、 44q、 c3) 1.8 | np | 44、 44q、 c3 | 1781 | 90 | 4 | -07/8908/83 |
オート前衛( 44、 44q、 c3) 1.8猫 | ph | 44、 44q、 c3 | 1781 | 90 | 4 | -11/9003/85 |
オート前衛( 44、 44q、 c3) 1.9 | wh | 44、 44q、 c3 | 1921年 | 100 | 5 | -07/8402/83 |
オート前衛( 44、 44q、 c3) 2.0 | sl | 44、 44q、 c3 | 1994年 | 113 | 5 | -11/8709/86 |
オート前衛( 44、 44q、 c3) 2.0e | kp | 44、 44q、 c3 | 1994年 | 115 | 5 | -12/8701/85 |
オート前衛( 44、 44q、 c3) e2.0猫 | rt | 44、 44q、 c3 | 1994年 | 115 | 5 | -11/9001/88 |
オート前衛( 44、 44q、 c3) 2.1 | wc | 44、 44q、 c3 | 2144 | 136 | 5 | -07/8408/82 |
オート前衛( 44、 44q、 c3) 2.2 | kz | 44、 44q、 c3 | 2226 | 115 | 5 | -09/8610/84 |
オート前衛( 44、 44q、 c3) 2.2 | ku | 44、 44q、 c3 | 2226 | 137 | 5 | -12/8808/84 |
オート前衛( 44、 44q、 c3) 2.2猫 | ku | 44、 44q、 c3 | 2226 | 137 | 5 | -11/9006/89 |
オート前衛( 44、 44q、 c3) 2.2ターボ | mc | 44、 44q、 c3 | 2226 | 165 | 5 | -11/9008/86 |
オート前衛( 44、 44q、 c3) 2.3 | 44、 44q、 c3 | 2309 | 133 | 5 | -11/9003/90 | |
オート前衛( 44、 44q、 c3) 2.3 | nf | 44、 44q、 c3 | 2309 | 136 | 5 | -11/9008/86 |
オート前衛( 44、 44q、 c3) 2.0d | cn | 44、 44q、 c3 | 1986年 | 70 | 4 | -11/9003/83 |
オート前衛( 44、 44q、 c3) 2.0td | ド | 44、 44q、 c3 | 1986年 | 87 | 5 | -10/8703/83 |
オート前衛( 44、 44q、 c3) 2.0td | nc | 44、 44q、 c3 | 1986年 | 100 | 5 | -11/9003/88 |
オート前衛( 44、 44q、 c3) 2.5tdi | 1t | 44、 44q、 c3 | 2461 | 120 | 5 | -11/9001/90 |
アウディ200( 44、 44q) | -09/9111/86 | |||||
200( 44、 44q) 2.15e | wc | 44、 44q | 2144 | 136 | 5 | -07/8408/83 |
200( 44、 44q) 2.1ターボ | キロ | 44、 44q | 2144 | 182 | 5 | -01/8808/83 |
200( 44、 44q) 2.2 | ku | 44、 44q | 2226 | 137 | 5 | -07/8508/84 |
200( 44、 44q) 2.2ターボ | mc | 44、 44q | 2226 | 165 | 5 | -09/9108/85 |
200( 44、 44q) 2.2ターボ | 2b | 44、 44q | 2226 | 190 | 5 | -12/9002/88 |
200( 44、 44q) 2.2ターボ | 1b | 44、 44q | 2226 | 200 | 5 | -12/9002/88 |
200( 44、 44q) 2.3 | nf | 44、 44q | 2309 | 136 | 5 | -09/9111/86 |










Plsは私と連絡があればこのモデルについての要件が、 おかげで!