原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | ktx | モデル番号: | ミニpa | 上昇の速度: | 5m/min、 10m/min | 吊り鎖のタイプ: | ワイヤーロープ | 保証: | 1年間 | 最高持ち上がる高さ: | 12メートル | 動力源: | 電気 | 条件: | 新しい | 認証: | ce | 最高持ち上がる重量: | 千キロ | 使用法: | 構造の起重機 | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外サービスセンター | 色: | 必要に応じて |
包装
包装: | カートンまたは木製ケース |
ミニ電気ホイスト/ミニホイスト/ワイヤーロープホイストで良い品質上の熱い販売
製品の説明paミニ電気ホイスト100キログラム
1. theデザインが合理的である
2. the材料はの良い品質
3. the構造は高度な
4. the外観は美しいとサイズはコンパクト
5. the重量はライト、手プル力は小さな
6. the部品は、高強度、大きな粘り強
7. andを製品は国内外で人気。
8. itと比較することは有名なブランド製品では世界
モデル | pa/200 | PA200/400 | pa300/600 | PA400/800 | pa500/1000 | |||||
使用方法 | シングルフック | ダブルフック | シングルフック | ダブルフック | シングルフック | ダブルフック | シングルフック | ダブルフック | シングルフック | ダブルフック |
電圧(v) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | |||||
入力電力(ワット) | 510 | 980 | 1200 | 1300 | 1600 | |||||
定格吊り上げ重量(kg) | 100 | 200 | 200 | 400 | 300 | 600 | 400 | 800 | 500 | 1000 |
昇降速度(メートル/分) | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
揚程(m) | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 |
定量/ctn (個 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
梱包寸法(センチ) | 36.5*14.5*21 | 42*16*24 | 42*16*24 | 42*16*24 | 56.5*24.5*32.5 | |||||
n。w. (キロ) | 22 | 33 | 33 | 37 | 32.7 | |||||
g。w. (キロ) | 24 | 35 | 35 | 39 | 33.7 |
詳細な画像
くださいお気軽に私に連絡!