電圧: | または220v380 | 原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | klc | 条件: | 新しい | モデル番号: | エアシャワー | 重量: | 300キロ | 力(W): | 0.6kw | 保証: | 1年 | 認証: | ce、 rohs指令、 ul、 iso9001、 iso14001 | 次元(L*W*H): | 14001000x2180mm | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外サービスセンター | 材料: | ステンレス鋼304 | スイッチ: | 緊急スイッチ内側と外側 | 効率: | 99.99%0.3-mで | ノイズ: | <62デシベル | ロック: | インターロック電子化 | 認証: | ce、 ul、 rohs指令、 iso9001、 iso14001 | ブランド: | klc | インダクタ: | 赤外線 | 空気速度: | 1200 | 風速: | >255m/s |
包装
包装: | 標準的な輸出パッケージ合板で。 |
空気シャワーの動作原理
から送られた空気はファンにエアシャワー、 プライマリにフィルタを介してプレナムチャンバー、 後、 次に高効率のフィルター、 きれいな空気の流れをノズルから噴霧されますの空気シャワー( ノズルを角度を調整すること)、 後、 それが効果的にを除去するためにの表面に付着するほこりを人・持ち物、 を吹いて埃はバックに流入し再び一次フィルタと缶の目的を達成するエアシャワーサイクルによって。
空気用showr応用分野
クリーンルーム、 gmp、 半導体植物、 マイクロエレクトロニクス、 バイオ- 製薬、 等。
oem
あなたのニーズに応じて、 それにカスタマイズすることができさまざまな形や材料エアシャワー、 そのような: t- 状の、 l- 状の、 z- 状の、 u- 状の、 等。
エアシャワー用パラメータ技術
アイテム | 一人シングルブローエアシャワー | 一人二重ブローエアシャワー | 二人のダブルブローエアシャワー | ||||||
モデル | Klc-as-1260/1 | Klc-as-1150/1 | Klc-as-1300/1 | Klc-as-1400/1 | Klc-as-1590/1 | Klc-as-1200/1 | Klc-as-1400/2 | Klc-as-1590/2 | |
外部サイズ( wxlxhmm) | 12601000x2050 | 11501000x2180 | 13001000x2180 | 14001000x2180 | 15901000x2050 | 12001500x2180 | 14001500x2180 | 15901500x2050 | |
内部サイズ( wxlxhmm) | 790930x1910 | 790930x1910 | 790930x1910 | 790930x1910 | 790930x1910 | 7901430x1910 | 7901430x1910 | 7901430x1910 | |
内のノズルステンレス鋼 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | |
ノズル風速( 5m/s) | ・ge; 25 | ・ge; 25 | ・ge; 25 | ・ge; 25 | ・ge; 25 | ・ge; 25 | ・ge; 25 | ・ge; 25 | |
ノイズ( 1m機器から) | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | <65 | |
ファン | 電源( v/50hz) | 380/50hz | 380/50hz | 380/50hz | 380/50hz | 380/50hz | 380/50hz | 380/50hz | 380/50hz |
消費電力( w) | 750 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
空気流量( m・sup3;/h) | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1200 | 2500 | 2500 | 1200 | |
hepaフィルター | サイズ( wxhxdmm) | 630630x69 | 630630x69 | 630630x69 | 630630x69 | 630630x69 | 630915x69 | 630915x69 | 630915x69 |
セット | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
プレ- フィルター | サイズ( wxhxdmm) | 775x38017 | 775x38017 | 775x38017 | 775x38017 | 775x38017 | 775x38017 | 775x38017 | 775x38017 |
セット | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
電源( w) | 780 | 630 | 630 | 630 | 1530 | 780 | 780 | 1530 |
商品アイテム