電圧: | 220v | 原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | tym | 条件: | 新しい | モデル番号: | fd | 重量: | 1500キロ | 力(W): | 5.5キロワット | タイプ: | 回転式乾燥装置 | 保証: | 1年 | 認証: | iso | 次元(L*W*H): | 20m*2.4m*2.4m | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 色: | 赤、 青とあなた必要な色 | ボディ: | ロータリー | モデル: | fd | シェル回転速度: | R3- 8/min | モータ電源: | 4-30kw | 最大。 立体求積: | 80m3 | 容量: | 1-40t/h | アプリケーション: | 化学 | 材料: | ステンレス鋼 | 加熱源: | 電気 |
包装
包装: | 大きさ |
高効率2015機械乾燥機機械で
説明:
2004年に、 当社が設立され、 で必要性を提供することを目指して鉱業、 冶金、 建設、 化学工業など。 私たちが製造する通用ブランドは100%鉱山機械を独自のデザインの、 生産の検出とマーケティング。 私たちのマシンを区別するものから他のは世界的には、 我々の発明と技術革新により実用的かつ簡単に粉砕、 ミリング装置。 品質と我々は信じているあらゆる部分に統合する必要があり私たちのマシンの。
アプリケーション:
間接熱乾燥機を作られて、 私たちの会社は主にを建材に使用されてい、 冶金、 化学工業やセメント工場の石膏の乾燥のため砂利やパウダー、、 石灰岩、 スラグ、 石炭粉など。 この乾燥機は、 回転体により形成される、 ブレードを持ち上げ、 駆動装置、 サポートするデバイス等およびシールリング。
技術的なパラメータ:
仕様( モデル) | シリンダー容積 | シリンダ速度 | 勾配シリンダー | モータモデル | モータ電源 | 減速機モデル | 全体の寸法 | 重量 |
Fd1000・回; 10000 | 7.85 | 6.73 | 3- 5 | Y132m2-6 | 4 | jzq400 | 10000・回; 1876年・回; 2069 | 7.5 |
Fd1200・回; 6000 | 6.8 | 5.8 | Y132m2-6 | 5.5 | jzq500 | 6000・回; 2159・回; 2475 | 7.97 | |
Fd1200・回; 8000 | 9.1 | Y132m2-6 | 5.5 | jzq500 | 8000・回; 2159・回; 2475 | 8.75 | ||
Fd1200・回; 10000 | 11.31 | Y160m-6 | 7.5 | jzq500 | 10000・回; 2159・回; 2475 | 9.25 | ||
Fd1200・回; 12000 | 13.75 | Y160m-6 | 7.5 | jzq500 | 12000・回; 2159s・回; 2475 | 10.3 | ||
Fd1500・回; 8000 | 14.14 | 4.8 | Y160l-6 | 11 | jzq650 | 8000・回; 2655・回; 2859 | 14.74 | |
Fd1500・回; 10000 |
| Y160l-6 | 11 | jzq650 | 10000・回; 2655・回; 2895 | 15.9 | ||
Fd1500・回; 12000 | 21.2 | Y180l-6 | 15 | jzq650 | 12000・回; 2055・回; 2895 | 17.13 | ||
Fd1500・回; 14000 | 24.9 | Y180l-6 | 15 | jzq650 | 14000・回; 2655・回; 2895 | 18.33 | ||
Fd1800・回; 10000 | 25.45 | 3- 5 | 5 | Y180l-6 | 15 | jzq650 | 10000・回; 3060・回; 2980 | 17.93 |
Fd1800・回; 12000 | 30.5 | Y200l-6 | 18.5 | jzq650 | 12000・回; 3060・回; 2980 | 19.89 | ||
Fd1800・回; 14000 | 35.1 | Y200l-6 | 18.5 | jzq650 | 14000・回; 3060・回; 2980 | 20.85 | ||
Fd1800・回; 18000 | 45.8 | Y200l-6 | 22 | jzq650 | 18000・回; 3060・回; 2980 | 22.3 | ||
Fd2200・回; 12000 | 45.6 | 4.4 | Y200l-6 | 22 | jzq750 | 12000・回; 3620・回; 3570 | 30.31 | |
Fd2200・回; 14000 | 53.2 | Y200l-6 | 22 | jzq750 | 14000・回; 3620・回; 3570 | 32.23 | ||
Fd2200・回; 18000 | 68.4 | Y225m-6 | 30 | jzq750 | 18000・回; 3620・回; 3570 | 34.15 | ||
Fd2200・回; 20000 | 70 | Y225m-6 | 30 | jzq750 | 20000・回; 3620・回; 3570 | 36.07 | ||
Fd2400・回; 14000 | 63.3 | 3.85です | Y225m-6 | 30 | jzq850 | 14000・回; 3860・回; 3760 | 39.9 |
ドライヤー: