原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | wecan | 移動タイプ: | ホイール・ローダ | モデル番号: | wt1605a | タイプ: | スキッドの雄牛の積込み機 | 保証: | 1年 | 条件: | 新しい | 認証: | Ce、: 2008 | 寸法 (長さ×幅×高さ): | 3666x19802080mm( 144.3x78x81.9in) | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 定格負荷: | 1600kg( 3527lb) | oem製品: | はい | 色: | 白と赤またはカスタマイズし | ロゴ: | wecanまたはカスタマイズし | エンジン: | 中国エンジンまたはインポートエンジン | タイヤ: | 真空または固体タイヤ | クローズドキャブ: | はい | ヒーター: | はい | ropsfops・キャビン: | はい | 標準の添付ファイル: | バケット | mutifunctionalアタッチメント: | オプション |
包装
包装: | 通常のパッケージ |
エンジンモデル | パーキンス1104d-44t | |
ボア・回; ストローク | 105・回; 127ミリメートル | 4.1x5で |
定格電力 | キロワット74.5 | 101.1hp |
回転速度 | 2200rpm | 2200rpm |
シリンダ数 | 4 | 4 |
最大。 トルク | 392n& middot; m | 392n& middot; m |
変位 | 4.4l | 268.5ギャル |
最大。 速度 | 10.2/20.4km/h | 6.3/12.7mph |
真空タイヤ | 12〜16.5 | 12〜16.5 |
運転負荷 | 1600kg | 3527.4ポンド |
最大。 ローディング | 3200kg | 7054.8ポンド |
リフティング | 垂直 | 垂直 |
バケットの昇降力 | 2500kn | 2500kn |
アームリフト力 | 2900kn | 2900kn |
総サイクル時間 | ・ル; 11.2s | ・ル; 11.2s |
バケット容量 | 0.55・sup3; | 0.72yd3 |
圧力、 現用系の | 210bar | 3045psi |
定格フラックス | 88l/min | ギャル23.2/min |
高流量フラックス( オプション) | L158/min | ギャル41.7/min |
燃料タンク容量 | 82リットル | 21.7ギャル |
セルフ- 重量バケット付き | 4260kg | 9391.7ポンド |
全体的な運用高さ( a) | ミリメートル4234 | 166.7で |
バケットヒンジピンに高さ( b) | ミリメートル3295 | 129.7で |
キャブの上端までの高さ( c) | ミリメートル2080 | 81.9で |
高さの下へレベルのバケツ( d) | 3100ミリメートル | 122で |
バケットに全体の長さ( e) | ミリメートル2878 | 113.3で |
バケットと全体の長さ(f) | ミリメートル3666 | 144.3で |
ダンピング角度最大の高さに( g) | 42・度; | 42・度; |
ダンピング高さ(h) | ミリメートル2540 | では100 |
ダンピングリーチ( i) | 850ミリメートル | 33.5で |
のロールバックの上のバケツグランド( j) | 27・度; | 27・度; |
完全な高さでのバケットのロールバック( k) | 96・度; | 96・度; |
ホイールベース( l) | ミリメートル1218 | で48 |
最低地上高( m) | 218ミリメートル | 8.6で |
角度の出発( o) | 26・度; | 26・度; |
回転半径なしでフロントバケット( p) | 1540ミリメートル | 最大60.6で |
フロント回転半径( q) | ミリメートル2200 | 86.6で |
後方回転半径( r) | ミリメートル1710 | 67.3で |
トレッド幅、 中心線中心線まで( s) | ミリメートル1530 | 60.2で |
二つの車輪間の幅の外側( t) | ミリメートル1864年 | 73.4で |
バケット幅( u) | ミリメートル1980年 | 中に78 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
その他の製品
|