原産地: | 米国 | 銘柄: | キャタピラ | モデル番号: | 140h | 作りなさい: | イモムシ | 重量: | 14770kg | 年: | 2007年 | 条件: | 使用される | 認証: | ce | 次元(L*W*H): | 871024603100ミリメートルxx | 逆の速度(km/h): | 34 | 前方速度(km/h): | 44 | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | モデル: | 140h |
包装
包装: | 猫140hモータグレーダは標準コンテナやあなたの条件として |
中古caterpillar140hモーターグレーダー
次のような工場を取り揃えており
1.パワーショベル | 猫 | 345d、 320d、 320b、 307c、 e200b、 320c、 312c、 345c、 336d、 325b、 345bl、 315d、 325c、 330d、 385b |
日立 | Ex200-2,zaxis210、 zaxis200-6,zaxis55ur、 zaxis330-6,zaxis450lc、 zaxis350h、 zaxis230、 zaxis360h-3,zaxis350h、 zaxis180、 zaxis230-6,ex200-5vn、 zaxis200 | |
小松 | Pc200-5,pc200-6,pc200-7,pc200-8, | |
斗山 | Dh60-7,dh220lc-7,dh225lc-7,dh300lc-7,dh500lc-7,dh420 | |
コベルコ | Sk200-8,sk350-6,sk450-6e、 sk04wds、 sk200-3,sk100-3 | |
ヒュンダイ | 220lc-5,r210-5e、 130lc-5,150w-5,180lc-7,225lc-7,260lc-5,220lc-5,215-7c | |
加藤、 住友、 ihi | ||
2.クレーン | タダノ | 20t、 25トン、 30t、 35トン、 50トン、 65T、 70t、 75トン、 80トン、 100t、 120トン |
加藤 | 20t、 25トン、 30t、 35トン、 50トン、 65T、 70t、 75トン、 80トン、 100t | |
liebherr | ltm1030、 ltm1160、 550トン、 225トン、 125t、 250トン | |
コベルコ | p・h250t、 p・h35t、 p・h400t、 p・h30t、 p・h50t、 7055、 45t | |
マニトウォック、 長江、 xcmg、 住友、 デマーグ、 ihi、 日立、 リンク- ベルト | ||
3.ホイールローダー | 猫 | 910e、 936e、 950f、 950e、 950h、 962g、 966d、 966e、 966f、 966h、 |
小松 | Wa100、 wa40-2,wa320、 wa360-3,wa380-3,wa400、 wa470-3,wa380、 wa350-3,wa470-3,wa380、 wa40-2,wa380l、 wa250-1 | |
sdlg、 tcm、 lonking、 ボブキャット、 川崎 | ||
4.ブルドーザー | 猫 | d5g、 d6d、 d6h、 d6r、 d6g、 d7h、 d7g、 d7r、 d8k、 d8r、 d8n、 d8l、 d9n、 d9r、 d10n |
小松 | D375a、 d355-3,d60-8,d475-3,d375-2,d475-2,d475が、 d475-1,d375a | |
shantui | sd13、 sd16、 sd22、 sd320、 sd16l、 sd32 | |
5.ロードローラー | bomag | 217d、 213d、 219d-4,225d-3 |
ダイナパック | ca25、 ca30 | |
猫、 インガソー- rand、 xcmg | ||
6.モータグレーダ | 猫 | 120グラム、 12h、 14g、 12g、 140h、 140k、 140m |
小松 | Gd623a-1,dg505 | |
7.フォークリフト | tcm | 2.5t、 3t、 3.5T、 5t、 10t、 20t、 25トン |
小松( 2.5t-- 30t)、 toyota |