原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | xcmg | モデル番号: | GR180 | 重量: | 15.4 | 条件: | 新しい | 認証: | iso 、 sgs 、 ciq | 次元(L*W*H): | 8900*2625*3470 ミリメートル | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | エンジン パワー: | 190hp | ブレード幅: | 3965 ミリメートル | 営業重量: | 15.4ton | オプション: | フロント ブレード と リア リッパー |
包装
包装: | 各ユニット による ワン 40hq コンテナ または による ro-ro |
製品の説明
GR180 | |
エンジン定格電力/ rev | 140kw/2200 rpm |
モータグレーダ ディメンション | 8900 × 2625 × 3470 ミリメートル |
モータグレーダ重量 | 15400 キログラム |
分布重量の フロント ホイール | 4620 キログラム |
分布重量の後輪 | 10780 キログラム |
モータグレーダ ミン 。 クリアランス | 430 ミリメートル |
フロント と リア車軸クリアランス | 6219 ミリメートル |
フロント と リア車軸クリアランス | 1639 ミリメートル |
max. steering角度の フロント ホイール | ±50° |
マックス 。傾斜角の フロント ホイール | ±17° |
マックス 。 スイング角度 | ±15° |
フレーム舵角 | ±27° |
ミン 。回転半径 | 7.3 メートル |
モータグレーダ牽引 | ≥79kn |
モータグレーダ登坂能力 | 20% |
モータグレーダ前進速度 | 5,8 、 11,19 、 23,38 キロメートル/時間 |
モータグレーダ逆速度 | 5,11 、 23 キロメートル/時間 |
ブレード | |
マックス 。揚程 | 460 ミリメートル |
マックス 。掘り深さ | 500 ミリメートル |
マックス 。傾斜角 | 90 ° |
モータグレーダ切断角度 | 28 °-70 ° |
回転角度 | 360 ° |
刃の長さ × アーク高さ | 3965 × 610 ミリメートル |
xcmg モータグレーダ GR180 が準備によって出荷コンテナ