電圧: | 110 ボルト/220 ボルト/380 ボルト/または 240 ボルト/400 ボルト | 原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | echinatool | モデル番号: | ZAY7025FG | 鋭い速度: | 1 ミリメートル/分 | 重量: | 323 キログラム/373 キログラム | 力(W): | 1.1kw (1.5hp) | CNCまたはない: | 正常 | 条件: | 新しい | 認証: | ce 、 tuv 、 iso9001/9002 | 次元(L*W*H): | 770 × 880 × 1160 ミリメートル | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる海外サービスセンター | マックス フェイス ミル容量: | 25 ミリメートル | マックス エンド ミル容量: | 63 ミリメートル | エンド フライス容量: | 20 ミリメートル | マックス 。距離から主軸端に テーブル: | 445 ミリメートル | ミン 。距離から スピンドル軸に列: | 203 ミリメートル | スピンドル旅行: | 85 ミリメートル | 主軸テーパ: | m 。 T.3 または r8 | テーブル サイズ: | 520 × 160 ミリメートル | 前方と後方旅行の テーブル: | 140 ミリメートル | 左と右旅行の テーブル: | 290 ミリメートル |
包装
包装: | 掘削とフライス盤ZAY7025FGパッキング:合板ケースとスチールトレイ。 |
掘削とフライス盤
製品の説明
掘削とフライス盤
仕様 |
|
|
|
|
アイテム | ZAY7025FG | ZAY7032FG | ZAY7040FG | ZAY7045FG |
マックスフェイスミル容量 | 25ミリメートル | 32ミリメートル | 40ミリメートル | 45ミリメートル |
マックスエンドミル容量 | 63ミリメートル | 63ミリメートル | 80ミリメートル | 80ミリメートル |
エンドフライス容量 | 20ミリメートル | 20ミリメートル | 32ミリメートル | 32ミリメートル |
マックス。距離から主軸端にテーブル | 445ミリメートル | 450ミリメートル | 450ミリメートル | 450ミリメートル |
ミン。距離からスピンドル軸に列 | 203ミリメートル | 260ミリメートル | 260ミリメートル | 260ミリメートル |
スピンドル旅行 | 85ミリメートル | 130ミリメートル | 130ミリメートル | 130ミリメートル |
主軸テーパ | m。T.3またはr8 | m。T.3またはr8 | m。T.4またはr8 | m。T.4またはr8 |
ステップのスピンドル速度 | 6 | 6 | 6 | 6 |
範囲のスピンドル速度50 hz | 95-1420 r. p. m | 80-1250 r. p. m | 80-1250 r. p. m | 80-1250 r. p. m |
60 hz | 115-1700 r. p. m | 95-1500 r. p. m | 95-1500 r. p. m | 95-1500 r. p. m |
スイベルangleofヘッドストック(垂直) | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° |
テーブルサイズ | 520 × 160ミリメートル | 800 × 240ミリメートル | 800 × 240ミリメートル | 800 × 240ミリメートル |
前方と後方旅行のテーブル | 140ミリメートル | 175ミリメートル | 175ミリメートル | 175ミリメートル |
左と右旅行のテーブル | 290ミリメートル | 500ミリメートル | 500ミリメートル | 500ミリメートル |
モータ電源 | キロワット | 0.75kw (1hp) | 1.1kw (1.5hp) | 1.5kw (2hp) |
電圧/周波数 | として顧客の要件 | として顧客の要件 | として顧客の要件 | として顧客の要件 |
正味重量/総重量 | 180キログラム/240キログラム | 320キログラム/370キログラム | 323キログラム/373キログラム | 325キログラム/375キログラム |
梱包サイズ | 680 × 750 × 1000ミリメートル | 770 × 880 × 1160ミリメートル | 770 × 880 × 1160ミリメートル | 770 × 880 × 1160ミリメートル |
積載量 | 48ピース/20コンテナ | 36ピース/20コンテナ | 36ピース/20コンテナ | 36ピース/20コンテナ |
主な製品