原産地: | フランス | 適用: | 冷凍は分ける | 銘柄: | ティカムサ | モデル番号: | CAJ2446Z | タイプ: | 冷凍の圧縮機 | 認証: | CE | 製品: | 1/6hp コンプレッサー | 使用法: | 冷蔵庫、 エアコン 、 表示 | 色: | 黒 | 冷媒: | r44 | 生産時間: | 5-7日 | パッキング: | 木製ケース 、 パレット と カートン または顧客の特定の要件 | サンプル の リード タイム: | 2-3日 | ビジネス タイプ: | 商社 | 電圧: | 220-240 ボルト/50 hz |
包装
包装: | カートン付き木製ケース。 |
r404a ティカムサ 1/6hp コンプレッサー CAJ2446Z
洗練さ れ た技術、 高い信頼性、 簡単操作、 高生産率と広い アプリケーション 。
詳細な画像
R-290 medium-高温
スタイル | モデル番号 | displ 。 (センチメートル & sup3;) | 電気モーター スタイル | EN12900 (rtg 20 ℃)-50 hz | 全体寸法 | 電圧 | 重量( kg) | ||||
蒸発温度t°-10 °c | を吸引チューブ | 排気管 | プロセス パイプライン | ||||||||
容量ワット | 電源ワット | 警官w/w | ミリメートル の インチ | ミリメートル の インチ | ミリメートル の インチ | ||||||
ピストン | new AE4425U | 5.02 | csir | 345 | 195 | 1.77 | 6,35-1/4 | 4,76-3/16 | 6,35-1/4 | fz (220-240V1 〜 50 hz) | 10 キログラム |
newAE4430U | 6.12 | csir | 420 | 237 | 1.77 | 6,35-1/4 | 4,76-3/16 | 6,35-1/4 | fz (220-240V1 〜 50 hz) | 10.1 キログラム | |
new AE4440U | 8.02 | csir | 564 | 322 | 1.75 | 9,5-3/8 | 6,35-1/4 | 6,35-1/4 | fz (220-240V1 〜 50 hz) | 10.2 キログラム | |
new AE4450U | 10.33 | csir | 736 | 421 | 1.75 | 9,5-3/8 | 6,35-1/4 | 6,35-1/4 | fz (220-240V1 〜 50 hz) | 10.5 キログラム | |
new AE4460U | 12.01 | csir | 890 | 503 | 1.77 | 9,5-3/8 | 6,35-1/4 | 6,35-1/4 | fz (220-240V1 〜 50 hz) | 11.2 キログラム | |
ローター | HGA4467U | 9.5 | csr | 765 | 345 | 2.22 | 9,5-3/8 | 7,9-5/16 | - | fz (220-240V1 〜 50 hz) | 12 キログラム |
HGA4492U | 12.75 | csr | 1029 | 455 | 2.26 | 12,7-1/2 | 7,9-5/16 | - | fz (220-240V1 〜 50 hz) | 12.5 キログラム | |
HGA4512U | 16.12 | csr | 1327 | 585 | 2.27 | 12,7-1/2 | 7,9-5/16 | - | fz (220-240V1 〜 50 hz) | 13.2 キログラム | |
R-290低温 | |||||||||||
ピストン | newAE2140U | 5.48 | csir | 133 | 128 | 1.04 | 6,35-1/4 | 4,76-3/16 | 6,35-1/4 | fz (220-240V1 〜 50 hz) | 10.5 キログラム |
new AE2415U | 8.85 | csir | 219 | 215 | 1.02 | 9,5-3/8 | 6,35-1/4 | 6,35-1/4 | fz (220-240V1 〜 50 hz) | 10.6 キログラム | |
new AE2420U | 10.96 | csir | 274 | 266 | 1.03 | 9,5-3/8 | 6,35-1/4 | 6,35-1/4 | fz (220-240V1 〜 50 hz) | 10.6 キログラム | |
R-404Amedium-高温 | |||||||||||
ピストン | THB4428Z | 5.2 | csir | 386 | 307 | 1.26 | 6,35-1/4 | 4,76-3/16 | 6,35-1/4 | fz (220-240V1 〜 50 hz) | 8.2 キログラム |
new AE4425Z | 4.24 | csir | 349 | 212 | 1.61 | 6,35-1/4 | 4,76-3/16 | 6,35-1/4 | fz (220-240V1 〜 50 hz) | 10 キログラム | |
new AE4430Z | 5.16 | csir | 421 | 266 | 1.58 | 6,35-1/4 | 4,76-3/16 | 6,35-1/4 | fz (220-240V1 〜 50 hz) | 10 キログラム | |
new AE4440Z | 6.69 | csir | 541 | 342 | 1.58 | 9,5-3/8 | 6,35-1/4 | 6,35-1/4 | fz (220-240V1 〜 50 hz) | 10.2 キログラム | |
new AE4450Z | 8.85 | csir | 719 | 467 | 1.54 | 9,5-3/8 | 6,35-1/4 | 6,35-1/4 | fz (220-240V1 〜 50 hz) | 10.5 キログラム | |
new AE4460Z | 10.33 | csir | 877 | 532 | 1.65 | 9,5-3/8 | 6,35-1/4 | 6,35-1/4 | fz (220-240V1 〜 50 hz) | 11 キログラム | |
new AE4470Z | 12.01 | csr | 1024 | 628 | 1.63 | 9,5-3/8 | 6,35-1/4 | 6,35-1/4 | fz (220-240V1 〜 50 hz) | 11.2 キログラム | |
caj/TAJ9480Z | 15.2 | csr/トライ | 1159 | 692 | 1.67 | 12,7-1/2 | 7,9-5/16 | 6,35-1/4 | xa 、 fz 、 gz 、 tz | 20.8 キログラム | |
caj/TAJ9510Z | 18.3 | csr/トライ | 1453 | 844 | 1.72 | 15,9-5/8 | 7,9-5/16 | 6,35-1/4 | xa 、 fz 、 gz 、 tz | 21.5 キログラム | |
caj/TAJ9513Z | 24.2 | csr/トライ | 1827 | 990 | 1.85 | 15,9-5/8 | 7,9-5/16 | 6,35-1/4 | xa 、 fz 、 gz 、 tz | 22 キログラム | |
caj/TAJ4517Z | 25.95 | csr/トライ | 2070 | 1122 | 1.84 | 15,9-5/8 | 9,5-3/8 | 6,35-1/4 | fz 、 gz 、 kz 、 tz | 23 キログラム | |
caj/TAJ4519Z | 34.45 | csr/トライ | 2699 | 1595 | 1.69 | 15,9-5/8 | 9,5-3/8 | 6,35-1/4 | fz 、 gz 、 kz 、 tz | 23 キログラム | |
fh/TFH4522Z | 39.9 | csr/トライ | 2617 | 1544 | 1.69 | 15,9-5/8 | 12,7-1/2 | 7,9-5/16 | fz 、 kz 、 tz | 29 キログラム | |
fh/TFH4524Z | 43.5 | csr/トライ | 3048 | 1743 | 1.75 | 15,9-5/8 | 12,7-1/2 | 7,9-5/16 | fz 、 gz 、 kz 、 tz | 29.3 キログラム | |
fh/TFH4531Z | 56.6 | csr/トライ | 3968 | 2149 | 1.85 | 22,2-7/8 | 12,7-1/2 | 7,9-5/16 | fz 、 gz 、 kz 、 tz | 31 キログラム | |
fh/TFH4540Z | 74.2 | csr/トライ | 5173 | 2891 | 1.79 | 22,2-7/8 | 12,7-1/2 | 7,9-5/16 | fz 、 gz 、 kz 、 tz | 32.8 キログラム | |
TAG4546Z | 90.2 | トライ | 5457 | 2949 | 1.85 | 22,2-7/8 | 15,9-5/8 | 9,5-3/8 | kz tz | 43 キログラム | |
TAG4553Z | 100.7 | トライ | 6220 | 3354 | 1.85 | 22,2-7/8 | 15,9-5/8 | 9,5-3/8 | kz tz | 45 キログラム | |
TAG4561Z | 112.5 | トライ | 7107 | 3782 | 1.88 | 28,6-1 1/8 | 15,9-5/8 | 9,5-3/8 | kz tz | 46 キログラム | |
TAG4568Z | 124.4 | トライ | 8477 | 4223 | 2.01 | 28,6-1 1/8 | 15,9-5/8 | 9,5-3/8 | kz tz | 47 キログラム | |
TAG4573Z | 135 | トライ | 9156 | 4681 | 1.96 | 28,6-1 1/8 | 15,9-5/8 | 9,5-3/8 | kz tz | 49 キログラム | |
newTAG4581Z | 145 | トライ | 10072 | 5192 | 1.94 | 28,6-1 1/8 | 15,9-5/8 | 9,5-3/8 | TZ400V3 〜 50 hz/ 440 ボルト 3 〜 60 hz | 49 キログラム | |
ローター | rg/hga 44467Z | 9.5 | csr | 915 | 463 | 1.98 | 9,5-3/8 | 7,9-5/16 | - | xa 、 cz 、 fz | 12.5 キログラム |
rg/hga 4480Z | 11.5 | csr | 1100 | 551 | 2.00 | 9,5-3/8 | 7,9-5/16 | - | xa 、 cz 、 fz | 12.5 キログラム | |
rg/hga 4492Z | 12.8 | csr | 1256 | 613 | 2.05 | 12,7-1/2 | 7,9-5/16 | - | xa 、 cz 、 fz | 12.8 キログラム | |
rg/hga 4512Z | 16.1 | csr | 1553 | 781 | 1.99 | 12,7-1/2 | 7,9-5/16 | - | xa 、 cz 、 fz | 13.3 キログラム | |
スクロール | VSA9510Z | 26.55 | CSR-TRI | 2339 | 1427 | 1.64 | 19-3/4" | 12.7-1/2" | - | fz 、 tz 、 xg | 31 キログラム |
VSA9514Z | 36.05 | CSR-TRI | 3145 | 1973 | 1.5 | 19-3/4" | 12.7-1/2" | - | fz 、 tz 、 xg | 31 キログラム | |
VSA9517Z | 42.77 | CSR-TRI | 4175 | 2111 | 1.98 | 19-3/4" | 12.7-1/2" | - | fz 、 tz 、 xg | 34 キログラム | |
VSA9521Z | 50.14 | CSR-TRI | 5085 | 2420 | 2.10 | 19-3/4" | 12.7-1/2" | - | fz 、 tz 、 xg | 34 キログラム | |
VSA9524Z | 57.68 | トライ | 5505 | 2653 | 2.08 | 19-3/4" | 12.7-1/2" | - | tz 、 xg | 36 キログラム | |
VSA9528Z | 68.8 | トライ | 6823 | 3220 | 2.12 | 22.2-7/8" | 12.7-1/2" | - | tz 、 xg | 51 キログラム | |
VSA9536Z | 82.6 | トライ | 8676 | 3967 | 2.19 | 22.2-7/8" | 12.7-1/2" | - | tz 、 xg | 53 キログラム | |
VSA9544Z | 106.5 | トライ | 10728 | 5367 | 2.00 | 22.2-7/8" | 12.7-1/2" | - | tz 、 xg | 56 キログラム | |
r-空調コンプレッサー | |||||||||||
ピストン | AJ5510F | 18.6 | psc | 2231 | 970 | 2.3 | 9,5-3/8" | 6,36-1/4" | 6,36-1/4" | fz (220-240V1 〜 50 hz) | 20 キログラム |
AJ5512E | 21.75 | psc | 2543 | 1067 | 2.38 | 9,5-3/8" | 6,35-1/4" | 6,36-1/4" | fz (220-240V1 〜 50 hz) | 19.5 キログラム | |
aj/TAJ5515E | 25.95 | psc | 3363 | 1377 | 2.44 | 12,7-1/2" | 7,9-5/16" | 6,36-1/4" | fz 、 tz | 21 キログラム | |
aj/TAJ5519E | 34.45 | psc/トライ | 4301 | 1924 | 2.24 | 12,7-1/2" | 7,9-5/16" | 6,36-1/4" | fz 、 tz | 22.5 キログラム | |
fh/TFH5524E | 43.5 | psc/トライ | 5240 | 2091 | 2.5 | 15,9-5/8" | 9,5-3/8" | 7,9-5/16" | fz 、 tz | 31.5 キログラム | |
fh/TFH5531E | 56.65 | psc/トライ | 6984 | 2833 | 2.47 | 15,9-5/8" | 9,5-3/8" | 7,9-5/16" | fz 、 tz | 33 キログラム | |
fh/TFH5540E | 74.25 | psc/トライ | 8601 | 3812 | 2.26 | 19-3/4" | 9,5-3/8" | 7,9-5/16" | fz 、 tz | 33 キログラム | |
TAG5546E | 90.2 | トライ | 10195 | 3534 | 2.88 | 22,2-7/8" | 12,7-1/2" | 9,5-3/8" | tz | 42.5 キログラム | |
ag/TAG5553E | 100.7 | psc/トライ | 11742 | 4615 | 2.54 | 22,2-7/8" | 12,7-1/2" | 9,5-3/8" | fz 、 tz | 43.5 キログラム | |
ag/TAG5561E | 112.5 | psc/トライ | 13555 | 5143 | 2.64 | 22,2-7/8" | 12,7-1/2" | 9,5-3/8" | fz 、 tz | 44.5 キログラム | |
TAG5568E | 124.4 | トライ | 15189 | 5337 | 2.85 | 22,2-7/8" | 12,7-1/2" | 9,5-3/8" | TZ400V3 〜 50 hz/ 440 ボルト 3 〜 60 hz | 45.5 キログラム | |
TAG5576E | 134.8 | トライ | 16211 | 6159 | 2.63 | 22,2-7/8" | 12,7-1/2" | 9,5-3/8" | TZ400V3 〜 50 hz/ 440 ボルト 3 〜 60 hz | 46 キログラム | |
TAGD5590E | 180.4 | トライ | 20395 | 7328 | 2.78 | 28,6-11/8" | 15,9-5/8" | 9,5-3/8" | TZ400V3 〜 50 hz/ 440 ボルト 3 〜 60 hz | 104 キログラム | |
TAGD5610E | 201.4 | トライ | 23508 | 8224 | 2.86 | 28,6-11/8" | 15,9-5/8" | 9,5-3/8" | TZ400V3 〜 50 hz/ 440 ボルト 3 〜 60 hz | 109 キログラム | |
TAGD5612E | 225 | トライ | 27118 | 9748 | 2.78 | 34 。 、 9-13/8" | 15,9-5/8" | 9,5-3/8" | TZ400V3 〜 50 hz/ 440 ボルト 3 〜 60 hz | 110 キログラム | |
TAGD5614E | 248.8 | トライ | 30416 | 10674 | 2.85 | 34 。 、 9-13/8" | 15,9-5/8" | 9,5-3/8" | TZ400V3 〜 50 hz/ 440 ボルト 3 〜 60 hz | 112 キログラム | |
TAGD5615E | 269.6 | トライ | 32454 | 12316 | 2.64 | 34 。 、 9-13/8" | 15,9-5/8" | 9,5-3/8" | TZ400V3 〜 50 hz/ 440 ボルト 3 〜 60 hz | 113 キログラム |
r-134a コンプレッサー業務用
ピストン | THB4410Y
| 2.72 | csir | 124 | 88 | 1.41 | 6,35-1/4" | 4,76-3/16" | 6,35-1/4" | xa 、 fz | 7 キログラム |
THB4413Y
| 3.6 | csir | 169 | 112 | 1.51 | 6,35-1/4" | 4,76-3/16" | 6,35-1/4" | xa 、 fz | 7.5 キログラム | |
THB4415Y
| 4.23 | csir | 198 | 133 | 1.49 | 6,35-1/4" | 4,76-3/16" | 6,35-1/4" | fz 、 tz 、 wz | 7.5 キログラム | |
THB4419Y
| 5 | csir | 241 | 157 | 1.54 | 6,35-1/4" | 4,76-3/16" | 6,35-1/4" | xa 、 fz | 7.8 キログラム | |
THB4422Y
| 5.9 | csir | 308 | 194 | 1.59 | 6,35-1/4" | 4,76-3/16" | 6,35-1/4" | xa 、 cz 、 fz 、 gz | 8 キログラム | |
AE4425Y
| 6.69 | csir | 344 | 218 | 1.58 | 6,35-1/4" | 4,76-3/16" | 6,35-1/4" | fz | 9.1 キログラム | |
AE4430Y
| 8.02 | csir | 390 | 242 | 1.61 | 6,35-1/4" | 4,76-3/16" | 6,35-1/4" | fz | 9.4 キログラム | |
AE4440Y
| 10.33 | csir | 524 | 312 | 1.68 | 7,9-5/16" | 6,35-1/4" | 6,35-1/4" | fz | 9.6 キログラム | |
AE4450Y
| 13.24 | csr | 669 | 423 | 1.58 | 9,5-3/8" | 6,35-1/4" | 6,35-1/4" | fz | 10.5 キログラム | |
AE4456Y
| 14.51 | csir | 694 | 439 | 1.58 | 9,5-3/8" | 6,35-1/4" | 6,35-1/4" | fz | 11 キログラム | |
AE4460Y
| 15.09 | csir | 766 | 479 | 1.6 | 9,5-3/8" | 6,35-1/4" | 6,35-1/4" | fz | 11.3 キログラム | |
caj/TAJ4452Y
| 15.2 | csir/トライ | 657 | 399 | 1.65 | 12,7-1/2" | 6,35-1/4" | 6,35-1/4" | xa 、 fz 、 gz 、 tz | 18 キログラム | |
caj/TAJ4461Y | 18.3 | csir/トライ | 793 | 472 | 1.68 | 12,7-1/2" | 6,35-1/4" | 6,35-1/4" | xa 、 cz 、 fz 、 gz 、 徐 wz 、 tz | 19 キログラム | |
caj/TAJ4476Y | 22.8 | csir/トライ | 889 | 557 | 1.60 | 12,7-1/2" | 6,35-1/4" | 6,35-1/4" | xa 、 cz 、 fz 、 gz 、 徐 wz 、 kz | 19.5 キログラム | |
caj/TAJ4492Y | 25.9 | csir/トライ | 1113 | 649 | 1.71 | 12,7-1/2" | 7,9-5/16" | 6,35-1/4" | xa 、 cz 、 fz 、 gz 、 徐 qz 、 tz | 20 キログラム | |
caj/TAJ4511Y
| 32.7 | csir/トライ | 1496 | 766 | 1.95 | 15,9-5/8" | 7,9-5/16" | 6,35-1/4" | cz 、 fz 、 gz 、 qz 、 tz | 22 キログラム | |
CAJ4513Y
| 34.45 | csr | 1591 | 844 | 1.89 | 15,9-5/8" | 7,9-5/16" | 6,35-1/4" | fz | 22 キログラム |
1. what は価格の ため 1/6hp コンプレッサー?
を価格は によって決定さ数量と異なる ブランド 。
2. how約サンプル?
サンプル の リード タイム: 2 または 3営業日
サンプル料金:
1). it の送料の ため の すべて の常連客
2). for新しい顧客、 を お支払い いただき最初、 それ は完全に返金不可です とき オーダー /confirm/ied.
3. how多く の日の ため の無料?
配送方法と リード タイム:
速達による: 3-5営業日に あなた の ドア (dhl 、 ups 、 tnt 、 フェデックス... )
による空気: 5-8営業日に あなた の空港
海で: pls は あなた の ポート の目的地、 を正確な日確認さ れる による当社フォワーダ 、
と次の リード タイム は参考用です 。
ヨーロッパ と アメリカ (25-35日) 、 アジア (3-7日) 、 オーストラリア ( 16-23日)
4. what は用語の支払い?
クレジットカード 、 tt (電信送金) 、 l/c 、 dp 、 oa
5. why選択あなた の会社?
素晴らしい サービス と優れ た品質が設け られ て いる すべて は時間...
パッキング:36 ピース/パレット 、 カートン 、 木製ボックス と パレット 、 または顧客の特定の要件。
無料:サンプル による エクスプレス (dhl/ups/tnt/フェデックス/ems) 、空気によって 、質量製品による 海...心から提供する サービス は ない行為、 しかし習慣。 お問い合わせ へ ようこそ...