原産地: | 米国 | 適用: | 冷凍は分ける | 銘柄: | コープ ランド | モデル番号: | ZR190KC-TF7 | タイプ: | 冷凍の圧縮機 | 認証: | CE | 製品: | ac コンプレッサー | 使用法: | 冷蔵庫、 エアコン 、 商業冷凍 | 色: | 黒 | 冷媒: | r22 | 生産時間: | 5-7日 | パッキング: | 木製ボックス と パレット | サンプル の リード タイム: | 2-3日 | ビジネス タイプ: | 商社 | 電圧: | 380 ボルト/3/60 hz |
包装
包装: | 木製ボックス と パレット 、 4単位あたり パレット 。 |
hermetic スクロール コープ ランド ac コンプレッサー ZR190KC-TF7
製品の説明
1 、 電源: 380 ボルト/3/60 hz
2 、 馬力: 15.8HP
3 、 冷却容量: 55500 ワット
4 、 入力電力: 16800 ワット
5 、 冷媒: r22
6 、 cop (w/w): 3.34
7 、 変位: 249.2cc/rev
8 、 正味重量: 70 キログラム
詳細な画像
詳細な件の データ
r-冷媒220-240 ボルト; 50 hz 、 1相
モデル番号 | hp | 容量ワット | btu/h | 入力電源 | 通貨を | 警官 | eer btu/wh | 変位cc/rev 。 | n. w 。 キロ |
ZR26KM-PFZ | 2.2 | 6250 | 21400 | 1970 | 9.9 | 3.19 | 10.9 | 34.6 | 19.6 |
ZR28KM-PFZ | 2.3 | 6750 | 23000 | 2020 | 9.2 | 3.34 | 11.4 | 37.2 | 19.4 |
ZR30KM-PFZ | 2.5 | 7350 | 25000 | 2190 | 10.1 | 3.34 | 11.4 | 40.5 | 19.3 |
ZR32KS-PFZ | 2.7 | 7900 | 27000 | 2410 | 10.9 | 3.28 | 11.2 | 44.3 | 22.1 |
ZR34KH-PFJ | 2.8 | 8200 | 28000 | 2520 | 13.6 | 3.25 | 11.1 | 46.2 | 36.3 |
ZR36KH-PFJ | 3.0 | 8900 | 30300 | 2730 | 13.6 | 3.25 | 11.1 | 49.5 | 13.6 |
ZR39KH-PFJ | 3.3 | 9850 | 33600 | 3000 | 14.6 | 3.28 | 11.2 | 54.2 | 30.4 |
ZR42K3-PFJ | 3.5 | 10250 | 35000 | 3150 | 15.2 | 3.25 | 11.1 | 57.2 | 30.4 |
ZR45K3-PFJ | 3.8 | 11200 | 38200 | 3380 | 16.4 | 3.31 | 11.3 | 61.1 | 32.2 |
ZR47K3-PFJ | 3.9 | 11500 | 39400 | 3460 | 16.8 | 3.34 | 11.4 | 63.3 | 31.3 |
ZR48K3-PFJ | 4.0 | 11850 | 40500 | 3630 | 17.6 | 3.28 | 11.2 | 65.5 | 31.3 |
ZR61KC-PFZ | 4.1 | 14950 | 51000 | 4550 | 21.7 | 3.28 | 11.2 | 82.6 | 42.6 |
ZR68KC-PFJ | 5.7 | 16700 | 57000 | 5130 | 24.5 | 3.25 | 11.1 | 93.0 | 40.4 |
r-冷媒208-230 ボルト; 60 hz 、 1相
モデル番号 | hp | 容量ワット | btu/h | 入力電源 | 通貨を | 警官 | eer btu/wh | 変位cc/rev 。 | n. w 。 キロ |
ZR28KM-PFV | 2.2 | 8250 | 28100 | 2450 | 10.9 | 3.34 | 11.4 | 37.2 | 19.4 |
ZR28KC-PFV | 2.3 | 8500 | 29000 | 2620 | 12.0 | 3.22 | 11.0 | 39.3 | 26.7 |
ZR32K3-PFV | 2.7 | 9550 | 32600 | 2960 | 13.6 | 3.22 | 11.0 | 43.4 | 28.7 |
ZR34KC-PFV | 2.8 | 10050 | 34300 | 3120 | 14.6 | 3.22 | 11.0 | 46.2 | 28.5 |
ZR36KC-PFV | 3.0 | 10800 | 36900 | 3350 | 15.9 | 3.22 | 11.0 | 49.5 | 27.2 |
ZR42KC-PFV | 3.5 | 12300 | 42000 | 3820 | 19.7 | 3.22 | 11.0 | 57.2 | 28.1 |
ZR45KC-PFV | 3.8 | 13500 | 46000 | 4140 | 20.9 | 3.22 | 11.0 | 61.1 | 30.4 |
ZR48KC-PFV | 4.0 | 14600 | 49800 | 4330 | 19.5 | 3.37 | 11.5 | 65.6 | 32.2 |
ZR54KC-PFV | 4.5 | 16100 | 55000 | 4830 | 21.4 | 3.34 | 11.4 | 73.2 | 43.1 |
ZR57KC-PFV | 4.8 | 17000 | 58000 | 5040 | 23.6 | 3.37 | 11.5 | 77.2 | 40.8 |
ZR61KC-PFV | 5.1 | 18200 | 62000 | 5500 | 25.4 | 3.31 | 11.3 | 82.6 | 39.5 |
ZR68KC-PFV | 5.7 | 20400 | 69500 | 6200 | 28.0 | 3.28 | 11.2 | 93.0 | 40.4 |
r-冷媒380-420 ボルト; 50 hz 、 3相
モデル | hp | 容量 ワット | btu/h | 入力 電源 | 通貨 を | 警官 | eer btu/wh | 変位 cc/rev 。 | n. w 。 キロ |
ZR22K3-TFD | 1.8 | 5350 | 18200 | 1770 | 3.2 | 3.02 | 10.3 | 30.7 | 24.5 |
ZR24K3-TFD | 2.0 | 5900 | 20200 | 1920 | 3.5 | 3.08 | 10.5 | 34.0 | 25.0 |
ZR26K3-TFD | 2.2 | 6350 | 21700 | 2010 | 3.8 | 3.17 | 10.8 | 36.1 | 26.8 |
ZR28K3-TFD | 2.3 | 6900 | 23600 | 2150 | 4.0 | 3.22 | 10.9 | 39.3 | 25.4 |
ZR32K3-TFD | 2.7 | 7750 | 26500 | 2430 | 4.4 | 3.19 | 11.3 | 43.4 | 26.3 |
ZR34KH-TFD | 2.8 | 8200 | 28000 | 2480 | 4.7 | 3.31 | 11.3 | 46.2 | 36.3 |
ZR36KH-TFD | 3.0 | 8880 | 30300 | 2680 | 4.7 | 3.31 | 11.4 | 49.5 | 30.0 |
ZR39KH-TFD | 3.3 | 9850 | 33600 | 2950 | 5.3 | 3.34 | 11.3 | 54.2 | 30.4 |
ZR42K3-TFD | 3.5 | 10250 | 35000 | 3110 | 5.5 | 3.31 | 11.4 | 57.2 | 28.2 |
ZR45KC-TFD | 3.8 | 11100 | 37900 | 3320 | 6.1 | 3.34 | 11.5 | 61.1 | 28.1 |
ZR47KC-TFD | 3.9 | 11550 | 39400 | 3430 | 6.3 | 3.37 | 11.5 | 64.2 | 28.1 |
ZR48KC-TFD | 4.0 | 11850 | 40500 | 3600 | 6.1 | 3.28 | 11.2 | 65.5 | 28.1 |
ZR54KE-TFD | 4.5 | 13200 | 45000 | 3920 | 7.4 | 3.37 | 11.5 | 73.1 | 29.0 |
ZR54KC-TFD | 4.5 | 13200 | 44880 | 3980 | 7.3 | 3.31 | 11.3 | 73.2 | 35.8 |
ZR57KE-TFD | 4.8 | 14000 | 47500 | 4130 | 7.8 | 3.39 | 11.5 | 77.2 | 28.6 |
ZR57KC-TFD | 4.8 | 13900 | 47260 | 4170 | 7.8 | 3.34 | 11.4 | 77.2 | 36.3 |
ZR61KE-TFD | 5.1 | 14950 | 51000 | 4430 | 7.9 | 3.37 | 11.2 | 82.6 | 29.9 |
ZR61KC-TFD | 5.1 | 14550 | 49470 | 4430 | 8.2 | 3.28 | 11.5 | 82.6 | 36.1 |
ZR68KC-TFD | 5.7 | 16900 | 57500 | 4960 | 8.6 | 3.40 | 11.6 | 93.0 | 39.0 |
ZR72KC-TFD | 6.0 | 17700 | 60500 | 5200 | 8.9 | 3.43 | 11.7 | 98.1 | 38.6 |
ZR81KC-TFD | 6.8 | 19900 | 68000 | 5810 | 10.5 | 3.43 | 11.7 | 107.8 | 39.0 |
ZR84KC-TFD | 7.0 | 20800 | 71000 | 6000 | 11.4 | 3.46 | 11.8 | 113.6 | 57.2 |
ZR94KC-TFD | 7.8 | 23300 | 79500 | 6750 | 12.5 | 3.46 | 11.8 | 127.2 | 57.2 |
ZR108KC-TFD | 9.0 | 26400 | 90000 | 7550 | 13.7 | 3.52 | 12.0 | 142.9 | 59.9 |
ZR125KC-TFD | 10.4 | 31000 | 106000 | 9000 | 15.8 | 3.46 | 11.8 | 167.2 | 61.2 |
ZR144KC-TFD | 12.0 | 35000 | 120000 | 10100 | 17.6 | 3.49 | 11.9 | 190.9 | 61.2 |
ZR160KC-TFD | 13.3 | 38000 | 130000 | 11300 | 20.3 | 3.37 | 11.5 | 209.1 | 64.9 |
ZR190KC-TFD | 15.8 | 45500 | 155000 | 13600 | 25.6 | 3.34 | 11.4 | 249.2 | 66.2 |
ZR250KC-TWD | 20.8 | 60000 | 204000 | 17700 | 29.6 | 3.37 | 11.5 | 325.2 | 139.3 |
ZR310KC-TWD | 25.8 | 74000 | 253000 | 22000 | 37.9 | 3.37 | 11.5 | 410.6 | 160.1 |
ZR380KC-TWD | 31.7 | 92500 | 315000 | 26500 | 45.1 | 3.49 | 11.9 | 502.7 | 176.9 |
r-冷媒200-230 ボルト/380 ボルト/460 ボルト; 60 hz 、 3相
モデル | hp | 容量 ワット | btu/h | 入力 電源 | 通貨 を | 警官 | eer btu/wh | 変位 cc/rev 。 | n. w 。 キロ |
ZR34K3-TF5 | 2.8 | 9550 | 34000 | 2970 | 9.1 | 3.34 | 11.4 | 46.2 | 26.9 |
ZR36K3-TF5 | 3.0 | 10800 | 36900 | 3250 | 9.7 | 3.31 | 11.3 | 49.5 | 27.3 |
ZR45KC-TF5 | 3.8 | 13500 | 46000 | 4000 | 12.1 | 3.37 | 11.5 | 61.1 | 28.1 |
ZR47KC-TF5 | 3.9 | 13900 | 47500 | 4130 | 12.2 | 3.37 | 11.5 | 64.2 | 28.1 |
ZR48KC-TF5 | 4.0 | 14400 | 49100 | 4270 | 12.6 | 3.37 | 11.5 | 65.5 | 28.1 |
ZR54KC-TF5 | 4.5 | 16100 | 54740 | 4780 | 14.8 | 3.37 | 11.5 | 73.2 | 35.8 |
ZR57KE-TF5 | 4.8 | 17200 | 57500 | 4960 | 15.3 | 3.41 | 11.6 | 77.2 | 28.6 |
ZR57KC-TF5 | 4.8 | 16900 | 57460 | 5000 | 15.4 | 3.37 | 11.5 | 77.2 | 36.3 |
ZR61KS-TF5 | 5.1 | 18200 | 62000 | 5350 | 15.8 | 3.40 | 11.6 | 82.6 | 29.9 |
ZR61KC-TF5 | 5.1 | 18200 | 61800 | 5400 | 16.7 | 3.37 | 11.5 | 82.6 | 36.1 |
ZR68KC-TF5 | 5.7 | 20500 | 70000 | 5950 | 17.5 | 3.46 | 11.8 | 93.0 | 39.0 |
ZR72KC-TF5 | 6.0 | 21500 | 73500 | 6250 | 18.2 | 3.43 | 11.7 | 98.1 | 38.6 |
ZR81KC-TF5 | 6.8 | 24000 | 82000 | 6950 | 20.8 | 3.46 | 11.8 | 107.8 | 39.0 |
ZR84KC-TF5 | 7.0 | 25100 | 85500 | 7300 | 22.8 | 3.46 | 11.8 | 113.6 | 57.2 |
ZR94KC-TF5 | 7.8 | 28300 | 96500 | 8200 | 24.9 | 3.46 | 11.8 | 127.2 | 57.2 |
ZR108KC-TF5 | 9.0 | 32000 | 109000 | 9200 | 28.2 | 3.49 | 11.9 | 142.9 | 59.9 |
ZR125KC-TF5 | 10.4 | 37500 | 128000 | 10900 | 32.6 | 3.43 | 11.7 | 167.2 | 61.2 |
ZR144KC-TF5 | 12.0 | 43000 | 146000 | 12300 | 38.3 | 3.46 | 11.8 | 190.9 | 61.2 |
ZR160KC-TFD | 13.3 | 47000 | 160000 | 13900 | 20.8 | 3.37 | 11.5 | 209.1 | 66.2 |
ZR190KC-TFD | 15.8 | 55500 | 190000 | 16800 | 26.5 | 3.34 | 11.4 | 249.2 | 66.2 |
ZR250KC-TWD | 20.8 | 73500 | 249900 | 21700 | 30.5 | 3.37 | 11.5 | 325.2 | 139.3 |
ZR310KC-TWD | 25.8 | 89500 | 306000 | 27100 | 38.8 | 3.31 | 11.3 | 410.6 | 160.1 |
ZR380KC-TWD | 31.7 | 111000 | 379000 | 32700 | 47.1 | 3.40 | 11.6 | 502.7 | 176.9 |
r-冷媒380 ボルト; 50 hz 、 3相
モデル | hp | 容量 ワット | btu/h | 入力 電源 | 通貨 を | 警官 | eer btu/wh | 変位 cc/rev 。 | n. w 。 キロ |
VR30KM-TFP | 2.5 | 7400 | 25200 | 2210 | 4.5 | 3.34 | 11.4 | 40.5 | 24.5 |
VR32KS-TFP | 2.7 | 7900 | 27000 | 2410 | 4.3 | 3.28 | 11.2 | 44.3 | 25.0 |
VR34KF-TFP | 2.8 | 8300 | 28200 | 2560 | 4.5 | 3.22 | 11.0 | 46.2 | 26.8 |
VR48KS-TFP | 4.0 | 11867 | 40500 | 2800 | 6.1 | 3.28 | 11.2 | 65.6 | 25.4 |
VR50KS-TFP | 4.2 | 12300 | 42000 | 3620 | 6.7 | 3.4 | 11.6 | 67.4 | 26.3 |
VR52KS-TFP | 4.3 | 12800 | 43700 | 3770 | 7.0 | 3.4 | 11.6 | 70.4 | 36.3 |
VR54KS-TFP | 4.5 | 13200 | 45120 | 3760 | 7.4 | 3.52 | 12.0 | 73.1 | 30.0 |
VR57KS-TFP | 4.8 | 13900 | 47500 | 4320 | 9.1 | 3.22 | 11.0 | 77.2 | 30.4 |
VR57KF-TFP | 4.8 | 13900 | 47500 | 4130 | 7.8 | 3.37 | 11.5 | 77.2 | 28.2 |
VR61KF-TFP | 5.1 | 14900 | 51000 | 4470 | 8.3 | 3.34 | 11.4 | 82.7 | 28.1 |
VR84KS-TFP | 7.0 | 20800 | 70720 | 6000 | 11.9 | 3.46 | 11.8 | 113.6 | 28.1 |
VR94KS-TFP | 7.8 | 23300 | 79220 | 6750 | 12.5 | 3.46 | 11.8 | 127.2 | 28.1 |
VR108KS-TFP | 9.0 | 26400 | 89760 | 7550 | 13.7 | 3.52 | 12.0 | 142.9 | 29.0 |
VR125KS-TFP | 10.4 | 31000 | 105400 | 9000 | 15.8 | 3.46 | 11.8 | 167.2 | 35.8 |
VR144KS-TFP | 12.0 | 35000 | 119000 | 10100 | 17.6 | 3.46 | 11.8 | 190.9 | 28.6 |
VR160KS-TFP | 13.3 | 38200 | 130000 | 11300 | 20.2 | 3.38 | 11.5 | 209.3 | 36.3 |
VR190KS-TFP | 15.8 | 45600 | 155000 | 13600 | 25.6 | 3.35 | 11.4 | 249.3 | 29.9 |
r-冷媒220 ボルト; 50 hz 、 1相
モデル番号 | hp | 容量ワット | btu/h | 入力電源 | 通貨を | 警官 | eer btu/wh | 変位cc/rev 。 | n. w 。 キロ |
VR28KM-PFS | 2.3 | 6900 | 23000 | 2020 | 9.2 | 3.34 | 11.4 | 37.2 | 19.6 |
VR30KM-PFS | 2.5 | 7400 | 25200 | 2210 | 10.1 | 3.34 | 11.4 | 40.5 | 19.6 |
VR31KM-PFS | 2.6 | 7800 | 26600 | 2370 | 11.0 | 3.22 | 11.0 | 42.5 | 19.6 |
VR34KF-PFS | 2.8 | 8300 | 28200 | 2560 | 11.7 | 3.22 | 11.0 | 46.2 | 22.1 |
1. what は価格の ためac コンプレッサー?
を価格は によって決定さ数量と異なる ブランド 。
2. how約サンプル?
サンプル の リード タイム: 2 または 3営業日
サンプル料金:
1). it の送料の ため の すべて の常連客
2). for新しい顧客、 を お支払い いただき最初、 それ は完全に返金不可です とき オーダー /confirm/ied.
3. how多く の日の ため の無料?
配送方法と リード タイム:
速達による: 3-5営業日に あなた の ドア (dhl 、 ups 、 tnt 、 フェデックス... )
による空気: 5-8営業日に あなた の空港
海で: pls は あなた の ポート の目的地、 を正確な日確認さ れる による当社フォワーダ 、
と次の リード タイム は参考用です 。
ヨーロッパ と アメリカ (25-35日) 、 アジア (3-7日) 、 オーストラリア ( 16-23日)
4. what は用語の支払い?
クレジットカード 、 tt (電信送金) 、 l/c 、 dp 、 oa
5. why選択あなた の会社?
素晴らしい サービス と優れ た品質が設け られ て いる すべて は時間...
パッキング:各ユニット に詰め木製ボックス 、 4単位あたり パレット 、 または顧客の特定の要件。
無料:サンプル による エクスプレス (dhl/ups/tnt/フェデックス/ems) 、空気によって 、質量製品による 海...心から提供する サービス は ない行為、 しかし習慣。 お問い合わせ へ ようこそ...