タイプ: | Paperbacked Plasterboards | 特徴: | 共通 | 厚さ: | 6mm-15mm | サイズ: | 12002400mm、 12001830mm、 12202440mm、 12002700、 12003000mm、 12003600mm | 仕様: | 標準、 水分- 耐性、 火災- 証拠、 水- 証拠 | 特徴: | の紙に直面 | 両開きタイプ: | double直面している | エッジ: | 正方形のエッジ、 テーパーエッジ | moq: | 2x20ftコンテナ | 毎日の出力: | 500、 一日あたり000平方メートル |
包装
包装: | 標準輸出包装 |
仕様
Drywall Manufacturers China / Gypsum Ceiling Designs Specification&Features:Thickness | 6.4/6.5mm, 7mm, 8.5mm, 9mm, 9.5mm, 10mm, 12mm, 12.5mm, 13mm, 15mm, etc |
Size | 12002400mm, 12001830mm, 12202440mm, 12002700mm, 12003000mm,12003600mm, etc |
Specifications | Standard, Moisture-resistant, Fire-proof, Water-proof |
Features | Paper Faced |
MOQ | 2X20ft container |
Daily output | 500,000 Square meters per day |
Thickness | Price(FOB Qingdao) | Loading Quantity Per 20ft Container |
6.4/6.5mm | US$0.82/M2 | 3600M2 |
7.0mm | US$0.77/M2 | 3600M2 |
8.5mm | US$0.85/M2 | 3000M2 |
9mm | US$0.87/M2 | 2800M2 |
9.5mm | US$0.90/M2 | 2650M2 |
10mm | US$0.92/M2 | 2450M2 |
12mm | US$1.09/M2 | 2100M2 |
13mm | US$1.14/M2 | 2040M2 |
15mm | US$1.37/M2 | 1600M2 |
2. Moisture-Resistant Gypsum Boards
Thickness | Price (FOB Qingdao) | Loading Quantity Per 20ft Container |
9.5mm | US$1.09/M2 | 2650 M2 |
10mm | US$1.12/M2 | 2450 M2 |
12mm | US$1.29/M2 | 2100 M2 |
13mm | US$1.34/M2 | 2040 M2 |
15mm | US$1.59/M2 | 1600 M2 |
3. Fire-proof Gypsum Boards
Thickness | Price (FOB Qingdao) | Loading Quantity Per 20ft Container |
9.5mm | US$1.13/M2 | 2650 M2 |
10mm | US$1.15/M2 | 2450 M2 |
12mm | US$1.29/M2 | 2100 M2 |
13mm | US$1.35/M2 | 2040 M2 |
15mm | US$1.62/M2 | 1600 M2 |
*Minimum Ordering Quantity: 2X20ft Containers
*Payment Terms: T/T or L/C at sight
*Shipping Date: 15 days after receiving prepayment or L/C
*OEM available at US$0.03/M2.
Should you have any inquiry or question, please feel free let us know.
Product Photo Show:
1. Gypusm Board (Drywall)
If any interest or question about gypsum board, drywall, gypsum ceiling, please feel free to let us know.