製品情報
タイプ: レジ紙 | 原産地: 中国(本土) | 銘柄: oem |
モデル番号: 熱atmposペーパーロール | 製品: 2014年57ミリメートル感熱紙ロール | gsm: 55グラム60g65g58グラム |
サイズ: 57*50mm80*8079*60mm44*59mm | 証明書: isoce | パッキング: 50ロール/ctn、 100rolls/ctn、 シュリンク包装または黒/白い袋のパッキング |
bpaフリー: 熱現金ロール | Gsmのatm58/銀行のレシートロール紙: atmのレシートロール紙 | サーマルレシートロール紙: 手動紙レシートロールposマシン用 |
デビットカードのロール紙: 31/8" を使用して銀行atmposペーパーロール | ボンドcahsレジスタのロール紙: 中国 工場安い価格 |
包装
包装: パッキング: 24ロール/ctn、 50ロール/ctn、 他のどの量が利用可能。 シュリンク包装と中立パッキングまたはまたは黒/白い袋のパッキング。 |
仕様
感熱紙ロール2014年57ミリメートル1)感熱紙ロール80*80mm2)サイズ: 57*50mm80*80mm3)gsm: 55グラム/58/60/65g4)bpaの有無にかかわらず、
2014年57ミリメートル感熱紙ロール
詳細な製品説明
1)幅( mm): 57、 70、 75、 80、 114( 他のサイズが出るらしいです、 顧客の要件に応じて)
2)径( mm) 45、 50、 60、 80、 100、 160( 他のサイズが出るらしいです、 顧客の要件に応じて)
3)コア径: 12、 7mm( 1/2")、 19mm( 3月4日")、 25.4mm( 1")、( 他のサイズが出るらしいです、 顧客の要件に応じて)
4)スーパーグレード良い品質感熱紙
5)熱に敏感と色( 感熱紙)
6)atm機で使用されてい、 スーパーマーケット、 銀行、 および一部の事業所。
7)2プライホワイト/yellow、 背面に事前印刷が用意されてい。 3プライ、 4プライ、 5プライアーレ出るらしいです
8)atm機で使用されてい、 スーパーマーケット、 銀行、 および一部の事業所。
9)良い滑らかさと感熱記録を長くする流暢プリンタの有用な- 生活と画像強度、 良好な感度と定義
10)証明書: ビューローベリタスサプライヤの証明書、iso9001:2,sgs
11)Moq: 5000ロール
12)支払い: 30%t/tの沈殿物として、 バランスを支払い完了する必要があり配達の前に
済南hetai工場の説明用紙の工場
私たちはプロの紙の製造業者である主に感熱紙を生産するposマシンで使用される、 pos感熱紙を含む一般的なposのペーパー、 ダブル- 層とマルチ- プライposのペーパー; ファックスペーパー、 論文やコピー印刷用紙。
製品の説明済南hetai紙工場
1)すべてのサイズは利用可能; 37mmx50mm、 37mmx70mm、 44mmx50mm、 44x70mm、 44x76mm、 57mmx50mm、 等。
57mmx57mm、 76mmx70mm、 76mmx76mm、 80mmx70mm、 80mmx80mm。。。 等
2)任意のコアはokです: 段ボールコア、 プラスチックコア
3)高輝度、 靭性に優れた、 深い熱画像;
4)きちんとした端面、 気密性の良い、 便利で実用的;
5)世界中で普遍的なコア、 ハンサムで実用的な
6)可能なサーマルロールの様々な仕様、 ことができるようになり顧客の要求にカスタマイズ
現金ロール紙細部の情報
*通常のプライロール紙 | ||||
サイズ (width・回;オープン長) | 重量 | パッキング (1カートンで) | カートン次元 | 20,コンテナ積載 |
38ミリメートル・回;45メートル | 106g/roll | 100ロール | 200・回;350・回;280ミリメートル | 1360ctns |
44ミリメートル・回;45メートル | 125g/ロール | 100ロール | 230・回;350・回;280ミリメートル | 1100ctns |
57ミリメートル・回;45メートル | 159g/roll | 100ロール | 295・回;350・回;280ミリメートル | 900ctns |
76ミリメートル・回;45メートル | 215g/ロール | 50ロール | 390・回;350・回;140ミリメートル | 1350ctns |
*212アクションアクションまたはプライロール紙 | ||||
44ミリメートル・回;30m | 125g/ロール | 100ロール | 230・回;335・回;270ミリメートル | 2900ctns |
57ミリメートル・回;30m | 165グラム/roll | 100ロール | 295・回;335・回;270ミリメートル | 1050ctns |
76ミリメートル・回;30m | 220g/ロール | 50ロール | 390・回;335・回;135ミリメートル | 1500ctns |
70mm・回;20m | 137グラム/ロール | 50ロール | 360・回;275・回;115ミリメートル | 2000ctns |
*1ply感熱紙ロール | ||||
28ミリメートル・回;30m | 54グラム/roll | 100ロール | 150・回;270・回;220ミリメートル | 2900ctns |
38ミリメートル・回;30m | /71グラムの重量ロール | 100ロール | 200・回;270・回;220ミリメートル | 2150ctns |
44ミリメートル・回;30m | 83g/roll | 100ロール | 230・回;270・回;220ミリメートル | 1900ctns |
44ミリメートル・回;50m | 135G/roll | 100ロール | 230・回;335・回;265ミリメートル | 1250ctns |
80mm・回;80m | 387g/roll | 50ロール | 170・回;410・回;410ミリメートル | 900ctns |
感熱紙ロール技術仕様