原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | 一般的な | モデル番号: | 標準のconfig | タイプ: | エレベーター | 使用法: | 住宅のエレベーター | エレベーターのタイプ: | 乗客エレベーター | ドライブの種類: | 棚及びピニオン, 油圧, ねじ, AC | モデル: | エレベーター | ヘアラインステンレス鋼: | 大きな機械室 | モデル番号: | wp20、 wp30、 wpn30 | 用法: | 乗客のための | ドライブタイプ: | ac | 原産地: | 中国陝西 | 認証: | ceiso9001iso13485 | 輸送: | 航空輸送 | 保証期間: | 1年間 | 証明書: | iso9001 |
包装
包装: | 標準的な輸出梱包箱 |
仕様
乗用エレベーター
製品名 | モデル | 速度( 5m/s) | 定格負荷( kg) | |||||
乗用エレベーター | wp20 | 2.00 | ------- | ------ | 800 | 1000 | 1250 | ------- |
1.75 | ------- | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ------- | ||
1.60 | ------- | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ------- | ||
1.00 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ------- | ||
小さな機械室 乗用エレベーター | wp30 | 2.00 | ------- | ------- | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
1.75 | ------- | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
1.60 | ------- | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
1.00 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
3.00 | ------- | ------- | 1000 | 1250 | ------- | |||
2.50 | ------- | ------- | 800 | 1000 | 1250 | ------- | ||
の機械室レス 乗用エレベーター | wpn30 | 1.75 | ------- | 630 | 800 | 1000 | ------- | ------- |
1.60 | ------- | 630 | 800 | 1000 | ------- | ------- |
私達はあなたに戻って取得し! あなたの満足は私達のモチベーションの仕事!