原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | oem | モデル番号: | Inth- f03a | 温度範囲: | 32.0°c~42.0°c | 正確さ: | 0.1°c | パワー: | 2dc3vaa; ≤50mw | 温度範囲: | 32.0°c~42.0°c | 周囲温度: | 10°c~40°c | 測定誤差: | +0.2°c | 解像度応答: | 0.1°c | 応答時間: | ≤0.5sec | 距離: | 50mm-150mm | 相対湿度: | ≤85% |
包装
包装: | サイズ: 159mm*89mm*38mm重量: 220g |
32.- 42.0程度の非- 接触赤外線termometersinth- f03a
赤外線温度計額は、 温度を測定する温度計の原理に従って人体赤外線受光の。 を使用しているとき、 それは必要な唯一の検出ウィンドウを整列させるように体温を測定するために迅速かつ正確に。温度範囲: | 32.0・度; c~42.0・度; c |
周囲温度: | 10・度; c~40・度; c |
測定誤差: | +0.2・度; c |
解像度応答: | 0.1・度; c |
応答時間: | ・ル; 0.5秒 |
距離: | 50mm-150mm |
相対湿度: | ・ル; 85% |
放射率: | 0.95 |
サイズ: | 159ミリメートル・回; 89ミリメートル・回; 38ミリメートル |
重量: | 220g |
パワー: | 2dc3vaa; ・ル; 50mw |

