Drawtube: | 双眼 | モデル番号: | ZOM.03.B45N | 理論: | ステレオの顕微鏡 | 倍率: | 7x-45x | 視野ヘッド: | 双眼ヘッド | 接眼レンズ: | wf10x | ズーム範囲: | 0.7x-4.5x | ズームraito: | 1:6。5 | 作動距離: | 100ミリメートル | スタンド: | ポールスタンド | 視野: | 1.1ミリメートル-57.1ミリメートル(で補助レンズ) | アプリケーション: | 解剖、電子検査 | 証明書: | ce iso |
包装
包装: | 双眼実体顕微鏡は詰めで泡とカートンボックス用外 |
7x-45x双眼ズーム実体顕微鏡ZOM.03.45NB1
説明
ZOM.03.45NB1は双眼ズーム実体顕微鏡。それが付属双眼ヘッドで広視野、高アイポイント接眼レンズと頑丈なポールスタンド。この顕微鏡をゲットできます! 7x-45x広いズームパワー範囲と100ミリメートル大作業距離。それは理想的なステレオ顕微鏡用解剖アプリケーション、宝石学会検査、電子検査アプリケーションまたは半導体業界。
特長
• 7x-45xスーパー広視野ズーム倍率パワー
•大作業距離まで100ミリメートル
•広視野オプティクスを提供しcrispクリアステレオ画像
• ce承認されたとの下で製造さiso 9001品質管理基準
仕様
ヘッド | 双眼ヘッド、360°rotatable、45 °傾斜、± 5視度調整可能、瞳孔間距離調整54〜75ミリメートル |
接眼レンズ | wf10x/FN20高eyepiont接眼視度調整可能 |
ズーム範囲 | 0.7x-4.5x |
ズームraito | 1:6。5 |
合計倍率 | 標準倍率: 7x-45x; 3.5x-180x達することができるでオプション補助対物 |
視野 | 1.1ミリメートル-57.1ミリメートル(で補助レンズ) |
作動距離 | 標準営業距離: 100ミリメートル |
ポールスタンド | 高さのポールでベース: 277ミリメートル ベース幅: 200ミリメートル(右に左) ベース深さ: 254ミリメートル(前後) 中央ガラスプレート: 95ミリメートル直径 |
オプティクスパラメータ
接眼レンズ | 標準仕様 | 補助対物 0.5x | 補助対物 1.5x | 補助対物 2x | ||||
wd = 100ミリメートル | wd = 165ミリメートル | wd = 45ミリメートル | wd = 30ミリメートル | |||||
mag。 | ビューのフィールド | mag。 | ビューのフィールド | mag。 | ビューのフィールド | mag。 | ビューのフィールド | |
10x/20ミリメートル | 7.0x | 28.6ミリメートル | 3.5x | 57.1ミリメートル | 10.5X | 19ミリメートル | 14x | 14.3ミリメートル |
45.0X | 4.4ミリメートル | 22.5X | 8.9ミリメートル | 67.5X | 3ミリメートル | 90x | 2.2ミリメートル | |
15x/15ミリメートル | 10.5X | 21.1ミリメートル | 5.25x | 42.8ミリメートル | 15.75X | 14.3ミリメートル | 21x | 10.7ミリメートル |
67.5X | 3.3ミリメートル | 33.75X | 6.7ミリメートル | 101.25X | 2.2ミリメートル | 135X | 1.7ミリメートル | |
20x/10ミリメートル | 14.0X | 14.3ミリメートル | 7.0x | 28.6ミリメートル | 21.0X | 9.5ミリメートル | を28x | 7.1ミリメートル |
90.0X | 2.2ミリメートル | 45.0X | 4.4ミリメートル | 135.0X | 1.5ミリメートル | 180x | 1.1ミリメートル | |
を注:場合は標準倍率、視野フィールド、作動距離の標準仕様を満たすことはできませんあなたの要件、あなたがチェックこのテーブルの補助接眼レンズと目標を満たすことができるあなたの条件。たとえば、場合180x倍率は必要ありません、その後wf20x接眼レンズと2x客観は必要ありません追加される。 |
オプションのアクセサリー
アイテム | 仕様 | 注文no。 |
接眼レンズ | wf10xクロスrectile接眼レンズ、x軸でスケール、div: 0.1ミリメートル | EYE.03.1020R |
wf15x/15 | EYE.03.15X/15 | |
wf20x/10 | EYE.03.20X/10 | |
客観 | 0.5x/165ミリメートル | OBJ.03.ZM0.5 |
0.75X/105ミリメートル | OBJ.03.ZM0.75 | |
1.5x/45ミリメートル | OBJ.03.ZM1.5 | |
2x/30ミリメートル | OBJ.03.ZM2.0 |
もっと見る顕微鏡、ウェブサイトをご覧ください:
http://www.ningbomicroscope.com