原産地: | 中国(本土) | Drawtube: | 双眼 | 銘柄: | honyu | モデル番号: | ステレオ | 理論: | ステレオの顕微鏡 | ズーム範囲: | 0.7- 4.5倍 | ズーム比により: | 1: 6.5 | 総合倍率: | 標準mag。 45x; ベース180xの間( 対物auxliliary、 オプション) | 視野を: | 1.1ミリメートル- 57.1mm( 持ち手補助レンズ) | 作動距離: | 標準: 100mm |
包装
包装: | に詰め泡と外用カートンボックス |
7x-45xとズームステレオ顕微鏡zomデュアルイルミライト。 03.mb45-b2
説明
Zom。 03.mb45-b2は、 両眼ステレオズーム顕微鏡。 でそれが来ると双眼ヘッドwidefieldのペア、 高- アイポイントwf10x接眼レンズと頑丈なイルミネーションライトが付いている二重柱のスタンド。 この顕微鏡7x-45x広角ズーム申し出100ミリメートルの大きなパワー·レンジと作動距離。 それは理想的な宝石学検査のためのステレオ顕微鏡、 電子検査アプリケーションまたは半導体業界。
特徴
・雄牛; スーパーパワー7x-45xwidefieldズーム倍率
・雄牛; 大きな作業距離最大100mmまで
・雄牛; 光学系widefieldさわやかなクリアなステレオ画像を提供してい
・雄牛; デュアル光照明システムを装備
・雄牛; ceisoの下で承認され、 製造9001品質管理基準
仕様
ヘッド | 双眼ヘッド、 360・度; 回転可能な、 45・度; 傾斜、& plusmn; 調節可能な5ジオプター、 眼幅調整54-75mm |
接眼レンズ | Wf10x/fn20高eyepiont接眼レンズ |
ズーム範囲 | 0.7- 4.5倍 |
ズーム比により | 1:6.5 |
総合倍率 | 標準倍率: 45x; ベース180xの間を使用して到達することができるオプションの補助対物 |
視野を | 1.1ミリメートル- 57.1mm( 持ち手補助レンズ) |
作動距離 | 標準作動距離: 100mm |
ポールスタンド | ポールスタンドが付いている二重ハロゲンライト |
照明 | 上部と下部照明、 6v-15wハロゲンライト、 明るさ調節可能 |
光学パラメータ
接眼レンズ | 標準仕様 | 客観的な補助 0.5倍 | 客観的な補助 1.5倍 | 客観的な補助 2x | ||||
Wd=100mm | Wd=165ミリメートル | Wd=45ミリメートル | Wd=30mm | |||||
mag。 | フィールドビュー | mag。 | フィールドビュー | mag。 | フィールドビュー | mag。 | フィールドビュー | |
10x/20mm | 7.0x | 28.6mm | 3.5x | 57.1mm | 10.5x | 19mm | 14x | 14.3mm |
45.0x | 4.4ミリメートル | 22.5x | 8.9mm | 67.5x | 3mm | 90x | 2.2ミリメートル | |
15x/15mm | 10.5x | 21.1mm | 5.25x | 42.8mm | 15.75x | 14.3mm | 21x | 10.7mm |
67.5x | 3.3ミリメートル | 33.75x | 6.7ミリメートル | 101.25x | 2.2ミリメートル | 135x | 1.7mm | |
20x/10mm | 14.0x | 14.3mm | 7.0x | 28.6mm | 21.0x | 9.5ミリメートル | 28x | 7.1mm |
90.0x | 2.2ミリメートル | 45.0x | 4.4ミリメートル | 135.0x | 1.5mm | 180X | 1.1ミリメートル |
オプションのアクセサリ
アイテム | 仕様 | 注文番号。 |
接眼レンズ | クロスwf10rectile接眼レンズ、 スケールとx軸、 div: 0.1mm | アイ。 03.1020r |
Wf15x/15 | アイ。 03.15x/15 | |
Wf20x/10 | アイ。 03.20x/10 | |
客観的な | 0.5x/165mm | Objを。 03.zm0.5 |
0.75x/105mm | Objを。 03.zm0.75 | |
1.5x/45mm | Objを。 03.zm1.5 | |
2x/30mm | Objを。 03.zm2.0 |
ビューがより顕微鏡、 当社のウェブサイトをご覧ください:
http://www.ningbomicroscope.com/