原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | ロク、 oem | モデル番号: | Hd-20214 | 範囲: | 0-500mm | 範囲( インチ): | 0-20inch | ノーマルジョー: | 100/25 | 解像度: | 0.01ミリメートル | 精度: | 0.05ミリメートル | rsolution2: | 0.005インチ | 範囲2: | 800ミリメートル | 範囲3: | 1500ミリメートル | 範囲4: | 2000ミリメートル |
包装
包装: | 木箱やプラスチックボックス。 |
部分はありません。 | 範囲( mm/in) | 解像度( mm/in) | は( mm) | B( mm) | C( mm) | D( mm) | H( mm) | 精度( mm) | ||
通常のジョー | 長い顎 | 通常のジョー | 長い顎 | |||||||
Hd-5214 | 0〜500/20" | 『0.01/0.0005 | 100/125 | 150 | 10 | 12 | 25 | 55 | +/- 0.05 | +/- 0.08 |
Hd-6214 | 0から600/24" | 『0.01/0.0005 | 100/125 | 150 | 10 | 12 | 25 | 55 | +/- 0.07 | +/- 0.10 |
Hd-8214 | 0-800/32" | 『0.01/0.0005 | 125/150 | 200 | 20 | 18 | 32 | 64 | +/- 0.07 | +/- 0.10 |
Hd-10214 | 0〜1000/40" | 『0.01/0.0005 | 125/150 | 200 | 20 | 20 | 32 | 64 | +/- 0.07 | +/- 0.10 |
Hd-15214 | 0-1500/60" | 『0.01/0.0005 | 125/150 | 200 | 20 | 20 | 41.5/52 | 64 | +/- 0.10 | +/- 0.15 |
Hd-20214 | 0から2000まで/80" | 『0.01/0.0005 | 150 | 200/300 | 20 | 20 | 41.5/52 | 73 | +/- 0.14 | +/- 0.20 |
Hd-25214 | 0-2500/100" | 『0.01/0.0005 | 150 | 200/300 | 20 | 20 | 52 | 73 | +/- 0.17 | +/- 0.25 |
Hd-30214 | 0-3000/120" | 『0.01/0.0005 | 150 | 300 | 20 | 20 | 52 | 73 | +/- 0.20 | +/- 0.30 |
Hd-35214 | が0から3500/140" | 『0.01/0.0005 | 200 | 300 | 20 | 20 | 52 | 73 | +/- 0.30 | +/- 0.40 |
Hd-40214 | 0から4000/160" | 『0.01/0.0005 | 200 | 300 | 40 | 35 | 52 | 73 | +/- 0.34 | +/- 0.45 |
長距離デジタルノギスヘビーデューティー