原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | を hongxin | モデル番号: | HX8AM | 電源: | 5.25HP 、 3.9kw | スピード: | 2500 rpm | ハウジング材質: | 鋳鉄 | トルク: | 14.4Nm 、 132lb. in | 回転: | rev |
包装
包装: | カートン および/または合板ケース |
パフォーマンス概要
ベーン エアモーター | ||||||||||
モデル | 操作データ | 最大トルク | ||||||||
電源 | トルク | を回転さ せる速度 | 空気消費 | を回転さ せる速度 | トルク | |||||
hp | kw | nm | lb. in | rpm | m& sup3;/h | cfm | rpm | nm | lb. in | |
HX1AM | 0.45 | 0.33 | 0.31 | 2.75 | 10000 | 35.1 | 20.5 | 650 | 0.65 | 5.60 |
HX1UP | 0.45 | 0.33 | 0.58 | 5.25 | 6000 | 47 | 27 | 500 | 0.68 | 6.00 |
HX2AM | 0.93 | 0.68 | 2.20 | 19.50 | 3000 | 49.5 | 30 | 350 | 3.05 | 26.10 |
HX4AM | 1.70 | 1.30 | 4.10 | 36.00 | 3000 | 132.5 | 78 | 300 | 6.3 | 56.00 |
HX6AM | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 84.00 | 3000 | 228 | 128 | 300 | 13 | 115.00 |
HX8AM | 5.25 | 3.90 | 14.40 | 132.00 | 2500 | 293 | 175 | 300 | 21 | 185.00 |
HX16AM | 9.50 | 7.00 | 34 | 290 | 2000 | 475 | 275 | 300 | 43 | 372 |
の photoes &図面
HX8AM-F114.3 (gast モデル8AM-NRV-28A)HX8AM-F130 (gast モデル8AM-ARV-70)
nema 145TC取付iec #72取付