原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | kt-フレックス | モデル番号: | ss012 | タイプ: | 適用範囲が広い | 材料: | 鉄鋼 | サイズ: | 3/4 ' | 使用法: | ケーブル保護 | 素材: | ステンレス鋼 | 作業温度: | -20〜120度 | 名前: | 電気金属導管ステンレス鋼柔軟な導管 | 構造: | squarlocked | i. d。xo。d。: | 20.3ミリメートルx 24.5ミリメートル | 作業温度: | -50degree-300degree | ip評価: | ip40 | latus直腸: | 55ミリメートル |
包装
包装: | 付き木製ケースの内側にプラスチックのパッキング50八つ/roll |
電気金属導管ステンレス鋼柔軟な導管
製品の説明
material:ステンレス鋼
protection評価: ip40
ワットジブ温度:-50°c〜300 °c
compression strenth (20ミリメートル): 2400Nで10%永久変形以上50ミリメートル長さ
pullオフstrenthの導管(20ミリメートル): 1500n
アイテムno。 | 通常のサイズ | i. d (ミリメートル) | 外径(mm) | 曲げ半径(ミリメートル) | ||
亜鉛メッキ鋼 | ステンレス鋼 | インチ | latus直腸(ミリメートル) | |||
s006 | ss006 | 3/16 " | Φ 6 | 5.70-6.00 | 8.20-8.50 | 22.5 |
s007 | ss007 | 1/4 " | Φ 8 | 7.80-8.10 | 10.50-10.80 | 22.5 |
s008 | ss008 | 5/16 " | Φ | 9.70-10.00 | 13.20-13.50 | 30.0 |
s010 | ss010 | 3/8 " | Φ | 12.30-12.60 | 15.50-15.80 | 30.0 |
s011 | ss011 | 1/2 " | Φ15 | 15.70-16.00 | 19.50-20.00 | 40.0 |
s012 | ss012 | 3/4 " | Φ20 | 19。70-20.00 | 24.50-24.80 | 50.0 |
s013 | ss013 | 1 " | Φ | 25.30-25.80 | 30.00-30.50 | 52.5 |
s014 | ss014 | 1-1/4 " | Φ32 | 32.30-32.80 | 37。50-38.00 | 80.0 |
s015 | ss015 | 1-1/2 " | Φ38 | 38.30-38.80 | 44.50-45.00 | 90.0 |
s016 | ss016 | 2 " | Φ51 | 50.00-50.50 | 58.30-58.80 | 95.0 |
s017 | ss017 | 2-1/2 " | Φ64 | 62.50-63.20 | 72.30-73.00 | 140.0 |
s018 | ss018 | 3 " | Φ75 | 73.00-73.70 | 83.30-84.00 | 160.0 |
s019 | ss019 | 4 " | Φ100 | 87.50-88.50 | 108.00-109.00 | 190.0 |
どのように私たちを見つける?
スカイプ: sallyktflex
電話番号: 86-22-66351573
ファックス: 86-22-66351575