原産地: | 中国(本土) | 銘柄: | Greenmax/oem | モデル番号: | cr2450 | サイズ: | 24*50mm | 電池のタイプ: | 李イオン | わずかな電圧: | 3.0v | わずかな容量: | 580mahの | ジャケット: | 金属 | ブランド: | Greenmax/oem | パッケージ: | ブリスターまたは縮小 | サイズ: | 24*50mm | 重量: | 6.25g | 貯蔵寿命: | 他の | 認証: | Msds、 un38.3,sgs | アイテム: | 腕時計電池cr24503vリチウム電池 |
包装
包装: | 工業包装またはブリスターoem許容できる |
cr2450時計バッテリー3ボルトリチウムバッテリー
仕様:
1。でsgs、msds、UN38.8認証
2。小さなmoq、工場価格と受け入れられるoem
3. no hg/cd/pb
4。10年業界経験
製品の説明
アイテムno。 | 電圧( v) | 容量 (2600mahの) | サイズ径* h (ミリメートル) | 重量(グラム) | 推奨連続ドレイン( ma) | 推奨されるパルスドレン( ma) |
cr927 | 0.3 | 30 | 9.7*2.7 | 0.60 | 0.5 | 5 |
cr1216 | 3.0 | 25 | 12.5*2.0 | 0.90 | 1 | 5 |
cr1220 | 3.0 | 40 | 12.5*2.5 | 1.00 | 2 | 5 |
cr1225 | 3.0 | 50 | 12.5*2.5 | 1.20 | 2 | 5 |
cr1616 | 3.0 | 50 | 16.0*1.6 | 1.60 | 2 | 10 |
cr1620 | 3.0 | 70 | 16.2*2.0 | 1.30 | 2 | 10 |
cr1632 | 3.0 | 120 | 163*3.2 | 1.80 | 2 | 15 |
cr2016 | 3.0 | 75 | 20*1.6 | 2.4 | 2 | 15 |
cr2025 | 3.0 | 150 | 20*2.5 | 2.4 | 2 | 15 |
cr2032 | 3.0 | 230 | 20*3.2 | 3.0 | 3 | 15 |
cr2320 | 3.0 | 150 | 23*2.0 | 3.0 | 3 | 20 |
CR2325 | 3.0 | 190 | 23*2.5 | 3.5 | 3 | 20 |
cr2330 | 3.0 | 260 | 23*3.0 | 4.0 | 3 | 20 |
cr2430 | 3.0 | 285 | 24.5*3.0 | 4.5 | 3 | 10 |
cr2450 | 3.0 | 550 | 24.5*5.0 | 6.2 | 3 | 30 |
cr2477 | 3.0 | 800 | 24.5*7.7 | 7.0 | 3 | 20 |
包装&無料